art.nr. | Nimetus | Kastis | |||
Hapendatud täispiim 3,8-4,2% 1L Pure FarmiKoostis: TÄISPIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 284 kJ/68 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,7 g Süsivesikuid 4,5 g millest suhkruid 4,5 g Valke 3,5 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900215566-11 | Hapendatud täispiim 3,8-4,2% 1L Pure Farmi | 12 TK | |
Hapukoor 10% 500g FarmiKoostis: RÕÕSK KOOR, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 493,7 kJ/118 kcal Rasvu 10 g millest küllastunud rasvhappeid 10 g Süsivesikuid 4 g millest suhkruid 4 g Valke 3 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900202 | Hapukoor 10% 500g Farmi | 30 TK | |
![]() | 9002099999 | Hapukoor 10% 500g Valio | 30 TK | ||
Hapukoor 10% FARMI 5kg kiles 2x5kg kilesKoostis: pastöriseeritud RÕÕSK KOOR, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 489 kJ/118 kcal Rasvu 10 g millest küllastunud rasvhappeid 6,6 g Süsivesikuid 4 g millest suhkruid 4 g Valke 3 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900351-2 | Hapukoor 10% FARMI 5kg kiles 2x5kg kiles | 1 TK | |
![]() | 900359 | Hapukoor 20% 1kg FARMI 1kg | 17 TK | ||
![]() | 410215 | Hapukoor 20% 1L Valio kiles | 20 PK | ||
Hapukoor 20% 500g FarmiKoostis: pastöriseeritud KOOR, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 842 kJ/204 kcal Rasvu 20g millest küllastanud rasvhapped 15,4g Süsivesikuid 3,2g millest suhkrud 3,2g Valke 2,8g Soola 0,1g (loodusliku naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900358 | Hapukoor 20% 500g Farmi | 30 TK | |
Hapukoor 20% 500g VALIOKoostis: RÕÕSK KOOR, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 867 kJ/204 kcal Rasvad 20 g millest küllastunud rasvhapped 13 g Süsivesikud 3,6 g millest suhkrud 3,6 g Valgud 2,8 g Sool 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900355 | Hapukoor 20% 500g VALIO | 35 TK | |
Hapukoor 20% 5kg kiles FarmiKoostis: RÕÕSK KOOR, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 842 kJ/204 kcal Rasvu 20 g millest küllastunud rasvhappeid 15,4 g Süsivesikuid 3,2 g millest suhkruid 3,2 g Valke 2,8 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 3101555 | Hapukoor 20% 5kg kiles Farmi | 1 TK | |
![]() | 900351-1 | Hapukoor 20% 5kg kiles VALIO 5kg | 1 TK | ||
Hapukoor 20% 5kg ämbris FarmiKoostis: 20%-line hapukoor (KOOR, juuretis)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 842 kJ/204 kcal Rasvu 20 g millest küllastunud rasvhappeid 15,4 g Süsivesikuid 3,2 g millest suhkruid 3,2 g Valke 2,8 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 310160 | Hapukoor 20% 5kg ämbris Farmi | 1 TK | |
![]() | 900350-1 | Hapukoor 20% 5kg ämbris TERE 5kg | 1 TK | ||
Hapukoor Cremefine Fraiche 24% RAMA 1L 8*1LKoostis: PETIPIIM (70%), taimsed õlid (23%) (rapsiseemne, palmi), stabilisaatorid (karrageen, pektiinid, ksantaankummi), modifitseeritud tärklis, happesuse regulaator (piimhape), emulgaator (rasvhapete mono- ja diglütseriidid), lõhna- ja maitseained (sisaldavad PIIMA), sool (0,1%), toiduvärv (karoteenid)Allergeenid: piim Eriinfo: hea stabiilsusega hapukoor, mille seismisel ei hakka eralduma vett Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1000 kJ/250 kcal Rasvad 24 g millest küllastunud rasvhapped 8 g Süsivesikud 4,5 g millest suhkrud 3,5 g Kiudained 0,5 g Valgud 2,5 Sool 0 g Säilitamine/kasutamine: Kasutada külmadele ja soojadele roogadele ning magustoitudele. Säilivusaeg 182 päeva. Hoida temperatuuril + 2 °C kuni +8 °C, avatuna hoida külmkapis ja tarbida 3 päeva jooksul. | ![]() | 99997 | Hapukoor Cremefine Fraiche 24% RAMA 1L 8*1L | 8 TK | |
Hapukoor laktoosivaba 20% 300g TEREAllergeenid: piimToitumisalane teave 100g kohta: Energiat 841 kJ/204 kcal Rasvu 20g millest küllastanud rasvhapped 11g Süsivesikuid 3,2g millest suhkrud 3,2g Valke 2,8g Soola 0,10g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900360-02 | Hapukoor laktoosivaba 20% 300g TERE | 1 TK | |
Jogurt Kreeka 10% 1kg LindahlsKoostis: pastöriseeritud PIIM ja KOOr, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Sloveenia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 557 kJ/134 kcal Rasvu 10 g millest küllastunud rasvhappeid 6,6 g Süsivesikuid 5,8 g millest suhkruid 2,8 g Valke 5,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900421-24 | Jogurt Kreeka 10% 1kg Lindahls | 6 TK | |
Jogurt Kreeka 10% 370g FarmiKoostis: PIIM, jogurtijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 503 kJ/121 kcal Rasvu 10g millest küllastanud rasvhapped 6,3g Süsivesikuid 4,5g millest suhkrud 4,5g Valke 3,3g Soola 0,08g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900421-2 | Jogurt Kreeka 10% 370g Farmi | 6 TK | |
Jogurt tops maasika 150g 2,1% FarmiKoostis: pastöriseeritud PIIM, suhkur, maasikad 3,6%, maasikamahl mahlakontsentraadist 2,4%, PIIMAVALK, modifitseeritud tärklis, lõhna- ja maitseaine, porgandikontsentraat, paksendaja pektiin, happesuse regulaator kaltsiumtsitraat, juuretis (sisaldab lisaks jogurtibakteritele ka piimhappebaktereid Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus paracasei), vitamiinid (A, E, D, tiamiin)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 315 kJ/75 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,3 g Süsivesikuid 11 g millest suhkruid 10 g Valke 3,2 g Soola 0,09 g A-vitamiini 120 ?g* E-vitamiini 1,8 mg* D-vitamiini 0,75 ?g* tiamiini 0,17 mg* (*15% keskmise täiskasvanu päevasest võrdluskogusest) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 90043555 | Jogurt tops maasika 150g 2,1% Farmi | 12 TK | |
Jogurt tops virsiku 150g 2,1% FarmiKoostis: pastöriseeritud PIIM, suhkur, virsikud 5,2%, virsikumahl mahlakontsentraadist 1,4%, PIIMAVALK, modifitseeritud tärklis, looduslik lõhna- ja maitseaine, paksendaja pektiin, porgandikontsentraat, happesuse regulaatorid: sidrunhape, kaltsiumtsitraadid, naatriumtsitraadid; juuretis (sisaldab lisaks jogurtibakteritele ka piimhappebaktereid Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus paracasei)Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 332 kJ/79 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,3 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 11 g Valke 3,2 g Soola 0,09 g A-vitamiin 120 ?g* E-vitamiin 1,8 mg* D-vitamiin 0,75 ?g* tiamiin 0,17 mg* (*15% keskmise täiskasvanu päevasest võrdluskogusest Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 9004355222 | Jogurt tops virsiku 150g 2,1% Farmi | 12 TK | |
![]() | 0883888666 | Jogurtijook Alma Vita+metsmaasika laktoosivaba 4x100g | 4 TK | ||
Joogijogurt Alma passioni-ananassi 1,5% 1kg kilep. Valio100 G TOITUMISALANE TEAVEEnergiasisaldus kJ294 kJEnergiasisaldus kcal70 kcalRasvad1,50 gmillest küllastunud rasvhapped0,90 gTrans Fat0,00 gSüsivesikud11,00 gmillest suhkrud11,00 gValgud3,00 gSool0,09 g VITAMIINID (100 G KOHTA) Vitamiin D1,00 µg | 51006888 | Joogijogurt Alma passioni-ananassi 1,5% 1kg kilep. Valio | 20 TK | ||
![]() | 900426 | Joogijogurt banaani-maasika 1,5% 1L kile Valio | 12 TK | ||
Joogijogurt kirsi 2% Pure 1L FarmiKoostis: pastöriseeritud PIIM, suhkur, vesi, kirsid 0,5%, modifitseeritud tärklis, paksendaja: pektiin, toiduvärv: peedipunane, lõhna- ja maitseaine, hape: sidrunhape, happesuse regulaator: naatriumtsitraadid, juuretis (sisaldab lisaks jogurtibakteritele ka piimhappebaktereid (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, Lactobacillus paracasei)Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 328 kJ/78 kcal Rasvu 2,3g millest küllastanud rasvhapped 1,5g Süsivesikuid 11,4g millest suhkrud 10,9g Valke 2,9g Soola 0,1g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900403-1 | Joogijogurt kirsi 2% Pure 1L Farmi | 15 TK | |
Joogijogurt metsamarja 1L kiles 1,5% TereKoostis: PIIM, suhkur, LÕSSIPULBER, glükoosi-fruktoosisiirup, vaarikad 0,02%, mustikad 0,02%, jõhvikad 0,02%, paksendaja (pektiin), lõhna- ja maitseaine, toiduvärv (peedipunane, antotsüaniinid), happesuse regulaator (naatriumtsitraat), juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 344 kJ/81 kcal Rasvu 1,5g millest küllastanud rasvhapped 0,8g Süsivesikuid 13g millest suhkrud 13g Valke 3,8g Soola 0,12g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 9004034 | Joogijogurt metsamarja 1L kiles 1,5% Tere | 17 TK | |
Joogijogurt metsmaasikamaitseline 1L kiles 1,5% TereKoostis: PIIM, suhkur, LÕSSIPULBER, glükoosi-fruktoosisiirup, maasikad 0,05%, peedimahla kontsentraat, lõhna- ja maitseaine, paksendaja (pektiin), happesuse regulaator (sidrunhape), juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 344 kJ/82 kcal Rasvu 1,5g millest küllastanud rasvhapped 0,8g Süsivesikuid 13g millest suhkrud 13g, Valke 3,8g, Soola 0,12g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 90040344 | Joogijogurt metsmaasikamaitseline 1L kiles 1,5% Tere | 17 TK | |
Kaerajook Oddlygood Barista gluteenivaba UHT 1L ValioKoostis: KAERApõhi (vesi, gluteenivaba KAERAjahu, rüpsiõli, päevalilleõli, kaltsium, sool), vesi, happesuse regulaator (kaaliumfosfaadid), jood, vitamiinid (riboflaviin (B2, B12 ja D2). Sisaldab kaera 10%.Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 244 kJ/58 kcal Valke 1,2g Rasvu 3g (millest küllastunud rasvhapped 0,3g) Süsivesikuid 6,6g (millest suhkrud 3,5g) Sool 0,1g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 10206 | Kaerajook Oddlygood Barista gluteenivaba UHT 1L Valio | 10 TK | |
Karamellkissell Laktoosivaba 1L TereKoostis: PIIM, suhkur, paksendaja (modifitseeritud tärklis), karamelli lõhna- ja maitseaine, toiduvärv (karoteenid, E 150c), soolAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 350 kJ/83 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 15 g millest suhkruid 12 g Valke 2,9 g Soola 0,11 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900427-4 | Karamellkissell Laktoosivaba 1L Tere | 1 TK | |
Keefir 2,5% 1kg kile Farmi 17*1kg kileKoostis: PIIM, keefirijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 210 kJ/50 kcal Rasvu 2,5g millest küllastanud rasvhapped 1,7g Süsivesikuid 4g millest suhkrud 4g Valke 2,9g Soola 0,1g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900210 | Keefir 2,5% 1kg kile Farmi 17*1kg kile | 17 TK | |
Keefir 2,5% 1kg kiles Alma 20*1kg ValioKoostis: PIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 219 kJ/52 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastunud rasvhappeid 1,7 g Süsivesikuid 4,2 g millest suhkruid 4,2 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900205 | Keefir 2,5% 1kg kiles Alma 20*1kg Valio | 20 TK | |
Keefir 2,5% 1kg PP Alma 20*1LValioKoostis: PIIM, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 219 kJ 52 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastanud rasvhapped 1,7 g Süsivesikuid 4,2 g millest suhkrud 4,2 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900212 | Keefir 2,5% 1kg PP Alma 20*1LValio | 20 TK | |
Keefir 2,5% 1kg PP FARMIKoostis: PIIM, keefirijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 218 kJ 52 kcal Rasvu 2,5g millest küllastanud rasvhapped 1,6g Süsivesikuid 4,2g millest suhkrud 4,2g Valke 3,0g Soola 0,12g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900212-3 | Keefir 2,5% 1kg PP FARMI | 20 TK | |
Keefir 2,5% Gefilus 1L PP Valio 1kgKoostis: PIIM, juuretis, piimhappebakter Lactobacillus rhamnosus GG ja D-vitamiinAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 214 kJ / 52 kcal Valke 3,2 g Rasvu 2,5 g (millest küllastunud rasvhapped 1,7 g) Süsivesikuid 4,2 g (millest suhkrud 4,2 g) Sool 0,1 g (soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust) D-vitamiin 1 µg (20% päevasest võrdluskogusest) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900208-1 | Keefir 2,5% Gefilus 1L PP Valio 1kg | 1 TK | |
![]() | 900203 | Keefir 3,8%-4,2% 1L PP FARMI | 15 TK | ||
Kodujuust 4,0% 5kg TERE 5kg ämberKoostis: KODUJUUST, RÕÕSK KOOR, soolAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 425 kJ/101 kcal Rasvu 4,0 g millest küllastanud rasvhapped 2,1 g Süsivesikuid 2,4 g millest suhkrud 2,4 g Valke 14 g Soola 0,44 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900559-1 | Kodujuust 4,0% 5kg TERE 5kg ämber | 1 TK | |
Kodujuust OTTO 440g 8*440g klassikalineKoostis: KODUJUUST, RÕÕSK KOOR, soolAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 440 kJ/105 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 3,4 g Süsivesikuid 2,2 g millest suhkruid 1,9 g Valke 12 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900554-2 | Kodujuust OTTO 440g 8*440g klassikaline | 12 TK | |
Kodujuust perepakis 5% 380g 12*380g ValioKoostis: KODUJUUST, RÕÕSK KOOR, sool (max 1%)Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 448 kJ / 105 kcal Valke 12,5 g Rasvu 5,0 g (millest küllastunud rasvhapped 3,3 g) Süsivesikuid 2,6 g (millest suhkrud 2,6 g) Sool 1,0 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900552-1 | Kodujuust perepakis 5% 380g 12*380g Valio | 1 TK | |
Kohuke Jeppi shokolaadi 18*38g FarmiKoostis: KOHUPIIM 40%, taimne rasv (palmi-, võiseemniku- ja palmituumaõli),kakaoglasuur 18% (suhkur, taimne rasv (kookosõli, palmituumaõli), kakaomass, LÕSSIpulber, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, VADAKUpulber, emulgaator: SOJAletsitiin), suhkur, ðokolaaditäidis 5% (glükoosi-fruktoosi- siirup, suhkur, LÕSSIpulber, palmi- ja võiseemnikuõli, kakaopulber 3,5%, modifitseeritud tärklis, paksendaja: pektiin; toiduvärv: ammooniumkaramell, sool, lõhna- ja maitseaine, happesuse regulaator: sidrunhape), VADAKUpulber, kakaopulber 1,4%, þelatiin, säilitusaine: kaaliumsorbaat Allergeenid: piim, soja. Võib sisaldada pähklite jälgi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1534 kJ/369 kcal Rasvu 28g millest küllastanud rasvhapped 17g Süsivesikuid 23g millest suhkrud 22g Valke 6,3g Soola 0,10g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900907 | Kohuke Jeppi shokolaadi 18*38g Farmi | 18 TK | |
Kohuke Jeppi vaarika 18*38g FarmiKoostis:KOHUPIIM 46%, glasuur 18% (suhkur, palmiõli, LÕSSIpulber, VADAKUpulber, emulgaator SOJAletsitiin, lõhna- ja maitseaine), taimne rasv (palmiõli, sheavõi ja palmituumaõli), suhkur, vaarikatäidis 7% (suhkur, vaarikad 32%, vesi, NISUkiud, paksendaja pektiin, toiduvärv peedipunane, happesuse regulaatorid: naatriumtsitraadid, kaltsiumtsitraadid, sidrunhape; lõhna- ja maitseaine), VADAKUpulber, þelatiin, vanilliin, säilitusaine kaaliumsorbaatAllergeenid: piim, soja, gluteen. Võib sisaldada pähklite jälgi Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1449 kJ/348 kcal Rasvu 23 g millest küllastunud rasvhappeid 14,2 g Süsivesikuid 26 g millest suhkruid 24,3 g Valke 9,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 309028 | Kohuke Jeppi vaarika 18*38g Farmi | 18 TK | |
Kohuke Jeppi vanilje 18*38g FarmiKoostis: KOHUPIIM 51%, kakaoglasuur 18% (suhkur, kookos- ja palmituumaõli, kakaomass, LÕSSIpulber, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, VADAKUpulber, emulgaator: SOJAletsitiin), palmi-, võiseemniku- ja palmituumaõli, suhkur, VADAKUpulber, þelatiin, vanillin, säilitusaine: kaaliumsorbaatAllergeenid: piim, soja. Võib sisaldada pähklite jälgi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1418 kJ/341 kcal Rasvu 25g millest küllastanud rasvhapped 15g Süsivesikuid 20g millest suhkrud 20g Valke 9,0g Soola 0,09g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900902 | Kohuke Jeppi vanilje 18*38g Farmi | 18 TK | |
![]() | 9003531 | Kohuke Jõhvika 48*43g TERE | 1 TK | ||
![]() | 900353 | Kohuke klassikaline/ vanilli Tere 48*43g TERE | 1 TK | ||
![]() | 900582-1 | Kohupiim lahja 5kg (kiles) Valio | 1 TK | ||
Kohupiim rasvata valtsimata laht. 5kg FarmiKoostis: KOHUPIIM (pastöriseeritud rasvatu PIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 382 kJ/90 kcal Rasvu 0,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 3,4 g millest suhkruid 3,4 g Valke 18 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900590-1 | Kohupiim rasvata valtsimata laht. 5kg Farmi | 1 TK | |
![]() | 90058699 | Kohupiim vanilli 200g Valio | 1 TK | ||
Kohupiimakreem 0,1% rasvatu 300g ValioKoostis: KOHUPIIMAPASTAPäritolumaa: Eesti Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 252 kJ/60 kcal Rasvu 0,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,13 g Süsivesikuid 4,6 g millest suhkruid 4,6 g Valke 10 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900598888 | Kohupiimakreem 0,1% rasvatu 300g Valio | 16 TK | |
![]() | 900584-1 | Kohupiimakreem 300g 3% Alma | 1 TK | ||
Kohupiimakreem banaani EMMA 150g 12*150g TereKoostis: KOHUPIIMAPASTA, RÕÕSK KOOR, suhkur, banaanid 3%, paksendaja (pektiin), lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (karoteenid)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 470 kJ/112 kcal Rasvu 4,0 g millest küllastanud rasvhapped 2,2 g Süsivesikuid 11 g millest suhkrud 10 g Valke 8,4 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 90059222 | Kohupiimakreem banaani EMMA 150g 12*150g Tere | 12 TK | |
![]() | 900430-71 | Kohupiimakreem creme brulee maitseline Valio 150g | 12 TK | ||
Kohupiimakreem jõhvikakisselliga laktoosivaba Emma Tere 150gKoostis: laktoosivaba KOHUPIIMAKREEM 50% (laktoosivaba KOHUPIIM, suhkur, vanilliin), jõhvikakissell 50% (vesi, suhkur, jõhvikad 6%, arooniad, modifitseeritud tärklis, punased sõstrad, paksendaja (pektiin), happesuse regulaator (sidrunhape), mustad sõstrad, lõhna- ja maitseaine)Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 471 kJ/112 kcal Rasvu 2,4g millest küllastanud rasvhapped 1,3g Süsivesikuid 18g millest suhkrud 16g Valke 4,5g Soola 0,05g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 90059644556 | Kohupiimakreem jõhvikakisselliga laktoosivaba Emma Tere 150g | 12 TK | |
Kohupiimakreem kakao EMMA 150g 12*150g TereKoostis: rasvata KOHUPIIMAPASTA, RÕÕSK KOOR, suhkur, kakaopulber 1,5%, paksendaja (modifitseeritud tärklis, pektiin), happesuse regulaator (sidrunhape)Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 546 kJ/130 kcal Rasvu 5,2g millest küllastanud rasvhapped 2,8g Süsivesikuid 12g millest suhkrud 12g Valke 8,8g Soola 0,06g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900596 | Kohupiimakreem kakao EMMA 150g 12*150g Tere | 12 TK | |
![]() | 900443 | Kohupiimakreem kirsi-maasika 150g Valio | 12 TK | ||
Kohupiimakreem maasika EMMA 150g Tere 4%Koostis: rasvata KOHUPIIMAPASTA, suhkur, RÕÕSK KOOR, maasikad 5,0%, glükoosi-fruktoosisiirup, paksendaja (modifitseeritud tärklis, pektiin), happesuse regulaator (naatriumtsitraat, sidrunhape), lõhna- ja maitseaine, peedimahla kontsentraat, must porgandAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 485 kJ/115kcal Rasvu 4,0g millest küllastanud rasvhapped 2,2g Süsivesikuid 12g millest suhkrud 12g Valke 8,1g Soola 0,07g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900596-3 | Kohupiimakreem maasika EMMA 150g Tere 4% | 12 TK | |
![]() | 900449-2 | Kohupiimakreem maasika-banaani 150g Valio | 12 TK | ||
Kohupiimakreem metsmaasika 150g ValioKoostis: KOHUPIIMAPASTA 52%, RÕÕSK KOOR, suhkur, vesi, ðokolaaditükid 1,6% (kakaomass, kakaovõi, suhkur), modifitseeritud tärklis, paksendajad (pektiinid, guarkummi), lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid (sidrunhape, naatriumtsitraadid, kaltsiumtsitraadid)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 585 kJ/140 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 4,5 g Süsivesikuid 13,2 g millest suhkruid 12,8 g Valke 6 g Soola 0,09 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 9004569999 | Kohupiimakreem metsmaasika 150g Valio | 12 TK | |
Kohupiimakreem mustika EMMA 150g 12*150g TereKoostis: rasvata KOHUPIIMAPASTA, suhkur, RÕÕSK KOOR, mustikad 5,0%, glükoosi-fruktoosisiirup, paksendaja (modifitseeritud tärklis, pektiin), happesuse regulaator (naatriumtsitraat), toiduvärv (antotsüaniinid), lõhna- ja maitseaineAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 483 kJ/115 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,2 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 11 g Valke 8,1 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 9005956 | Kohupiimakreem mustika EMMA 150g 12*150g Tere | 12 TK | |
Kohupiimakreem mustikakisselliga Emma Tere 150gKoostis: laktoosivaba KOHUPIIMAKREEM 50% (laktoosivaba KOHUPIIM, suhkur, vanilliin), jõhvikakissell 50% (vesi, suhkur, jõhvikad 6%, arooniad, modifitseeritud tärklis, punased sõstrad, paksendaja (pektiin), happesuse regulaator (sidrunhape), mustad sõstrad, lõhna- ja maitseaine)Allergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 471 kJ/112 kcal Rasvu 2,4g millest küllastanud rasvhapped 1,3g Süsivesikuid 18g millest suhkrud 16g Valke 4,5g Soola 0,05g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 90059644556_Koopia | Kohupiimakreem mustikakisselliga Emma Tere 150g | 12 TK | |
Kohupiimakreem rabarberikisselliga EMMA 150g TereKoostis: KOHUPIIMAKREEM 53% (rasvata KOHUPIIMApasta, RÕÕSK KOOR, suhkur, vanilliin), rabarberikissell 47% [vesi, suhkur, rabarber 8,9%, stabilisaator (modifitseeritud tärklis, pektiin, jaanileivapuujahu), glükoosi-fruktoosisiirup, happesuse regulaator (sidrunhape, naatriumtsitraat), musta porgandi mahla kontsentraat, lõhna- ja maitseaine, toiduvärv (karmiin)]Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 410 kJ/98 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 14 g millest suhkruid 13 g Valke 6,4 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 9005569 | Kohupiimakreem rabarberikisselliga EMMA 150g Tere | 12 TK | |
Kohupiimakreem shokolaaditükkidega 150g ValioKoostis: KOHUPIIMAPASTA 52%, RÕÕSK KOOR, suhkur, vesi, ðokolaaditükid 1,6% (kakaomass, kakaovõi, suhkur), modifitseeritud tärklis, paksendajad (pektiinid, guarkummi), lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid (sidrunhape, naatriumtsitraadid, kaltsiumtsitraadid)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 585 kJ/140 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 4,5 g Süsivesikuid 13,2 g millest suhkruid 12,8 g Valke 6 g Soola 0,09 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900445-1 | Kohupiimakreem shokolaaditükkidega 150g Valio | 12 TK | |
Kohupiimakreem vaarikakisselliga EMMA 150g TereKoostis: KOHUPIIMAKREEM 53% (KOHUPIIM, KOOR, suhkur, vanilliin), vaarikakissell 47% [vesi, suhkur, vaarikad 26 %, glükoosi-fruktoosisiirup, modifitseeritud tärklis, paksendajad (pektiin, guarkummi), vaarikamahl kontsentraadist, happesuse regulaatorid (naatriumtsitraat, sidrunhape), toiduvärvid (antotsüaniinid, karmiin), peedimahla kontsentraat]Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 393 kJ/93 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikuid 14 g millest suhkruid 13 g Valke 5,3 g Soola 0,07 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 900556569 | Kohupiimakreem vaarikakisselliga EMMA 150g Tere | 12 TK | |
