Pagaritooted
art.nr. | Nimetus | Kastis | |||
![]() | 65006666 | Aleksandrikook karbis 250g Eesti Pagar | 1 TK | ||
Apelsini-ðokolaadi keeks 350g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, suhkur, rapsiõli, kanaMUNA, keeksisegu (kartulitärklis, riisijahu, kergitusained: E450, E500, E341; stabilisaatorid: E466, E516; sool, emulgaator: E481; lõhna- ja maitseaine, toiduvärv: E160a, antioksüdant: E330), ðokolaad 10% (suhkur, kakaomass, kakaovõi, emulgaator: E322, looduslikud vanilje lõhna- ja maitseained), apelsinipasta (suhkur, glükoos-fruktoosisiirup, invertsuhkrusiirup, apelsin (0,6%), apelsinimahla kontsentraat (0,2%), vesi, sidrunhape, pektiinid), vesi, apelsinisukaad (apelsinikoor (1,2%), glükoosi-fruktoosisiirup (NISU, mais), suhkur, antioksüdant: sidrunhape), säilitusaine: sorbiinhape; antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen, muna Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1699 kJ / 406 kcal Rasvad 20 g millest küllastunud rasvhapped 3,4 g Süsivesikud 50 g millest suhkrud 28 g Kiudained 1,5 g Valgud 4,8 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275999593 | Apelsini-ðokolaadi keeks 350g Eesti Pagar | 12 TK | |
![]() | 960275-93 | Britta kook, suur karp, 900g, Eesti Pagar | 2 TK | ||
![]() | 960275-75 | Haputaigna pehmik pakis 4tk 4*240gr Eesti Pagar | 1 PK | ||
![]() | 96275-60 | Juustukuklid kotis 4*50g Eesti Pagar | 1 TK | ||
Kaera pehmik 220g ( 4tk ) Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | ![]() | 846969 | Kaera pehmik 220g ( 4tk ) Eesti Pagar | 10 TK | |
Kaera pehmik pakis (4tk-220g) 220g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, KAERAHELBED (12%), linaseemned (5%), päevalilleseemned (5%), KAERAJAHU (3%), sool, KAERAKLIID (1%), rapsiõli, suhkur, NISUVALK, pärm, paksendaja: guarkummi, säilitusaine: sorbiinhape, antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada piima jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1232 kJ/295 kcal Rasvu 8,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 42 g millest suhkruid 2,4 g Valke 9,6 g Soola 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-80 | Kaera pehmik pakis (4tk-220g) 220g Eesti Pagar | 1 TK | |
Kaerasepik 300g Eesti PagarKoostis: NISUjahu, vesi, idandatud RUKKIterad (14%), RUKKIjahu (3%), ODRAjahu, pärm, rapsiõli, RUKKIhelbed 1,5%, suhkur, NISUVALK, meresool (0,9%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1096 kJ/260 kcal Rasvu 2,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 46,6 g millest suhkruid 1,3 g Kiudaineid 6,1 g Valke 8,9 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Rukkiterasid sisaldav pehme ja tervislik kiudaineterikas sepik. Pealt jahune ja lõikega. Toode sisaldab 14% eestimaiseid rukkiterasid. Ei sisalda E-aineid | ![]() | 8400155533 | Kaerasepik 300g Eesti Pagar | 8 TK | |
Kaneelisaiake 2x55g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, kaneelitäidis 24% (suhkur, vesi, modifitseeritud tärklis, taimeõli (palmi, rapsi), kaneel 3%, kartulihelbed, NISUJAHU, säilitusaine: kaaliumsorbaat, emulgaator: E471), vesi, kogumunamass, margariin (palmirasv, rapsiõli, emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; happesuse regulaator: sidrunhape), pärm, suhkur, LAKTOOS, ensüümid, sool, emulgaator: naatriumlaktülaadid, lõhna- ja maitseained, toiduvärv: beetakaroteen.Allergeenid: gluteen, laktoos. Võib sisaldada SOJA, pähklite, SELLERi, SINEPi, seesamiseemnete ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1502 kJ/359 kcal Rasvu 8,5 g millest küllastunud rasvhappeid 3,3 g Süsivesikuid 61,9 g millest suhkruid 22,1 g Valke 8,7 g Soola 0,3 g Säilitamine/kasutamine: +2…+24 °C. Pärmitaignast kaneelitäidisega saiake | ![]() | 960275-505 | Kaneelisaiake 2x55g Eesti Pagar | 1 TK | |
Kanepiseemne leib rukkiteradega 500g Eesti PagarKoostis: RUKKIJAHU (49%), vesi, idandatud RUKKITERAD (8%), suhkur, RUKKILINNASEJAHU, kanepiseemned (5%), ODRALINNASEEKSTRAKT, päevalilleseemned (2%), linaseemned (2%), kanepijahu (1%), sool (0,8%), pärm, chia seemned (0,4%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1269 kJ/304 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 8,5 g Valke 8,4 g Soola 0,8 g Säilitamine/kasutamine: kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960275-103 | Kanepiseemne leib rukkiteradega 500g Eesti Pagar | 10 TK | |
Kook Pealinna 1,1kg Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR 30%, KEEFIR, suhkur, NISUJAHU, ðokolaadimaitseline trühvel 8% (taimsed rasvad ja õlid (palmi, shea, rapsi), suhkur, vähendatud rsvasisaldusega kakao 14%, LÕSSIPULBER, emulgaator: letsitiiin (SOJA), vanilliin), KOGUMUNAMASS, vesi, rapsiõli, kakao 1,5%, dekstroos, þelatiin, tärklis, looduslik lõhna- ja maitseaine, kergitusaine: söögisooda, happesuse regulaator: sidrunhapeAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1306 kJ/311 kcal Rasvu 17 g millest küllastunud rasvhappeid 7,4 g Süsivesikuid 35 g millest suhkruid 24 g Valke 5 g Soola 0,58 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | ![]() | 40862-4 | Kook Pealinna 1,1kg Eesti Pagar | 1 TK | |
![]() | 960275-141 | Koorikleib Kodukandi 300g(4tk) Eesti Pagar | 1 TK | ||
Koorikleib Rehe 4*50g kotis Eesti Pagar 200gKoostis: RUKKIJAHU (65%), vesi, RUKKIlinnasejahu suhkur, NISUvalk, keedusool (0,9%), pärmAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 920 kJ/220 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 45,7 g millest suhkruid 2 g Valke 5 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril | ![]() | 960275-14 | Koorikleib Rehe 4*50g kotis Eesti Pagar 200g | 19 TK | |
Koorikleib Rukkitasku 340g 6*56,7g kotis Eesti PagarKoostis: TäisteraRUKKIjahud 46% (lõigatud RUKKItera, täisteraRUKKIjahu), vesi, NISUjahu, kartulihelbed, RUKKIlinnasejahu, NISUVALK, pärm, keedusool (1,2%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1059 kJ / 253 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 46,6 g millest suhkrud 1 g Valgud 8,5 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-43 | Koorikleib Rukkitasku 340g 6*56,7g kotis Eesti Pagar | 1 TK | |
koorikleib Teratasku 4*70g kotis Eesti PagarKoostis: RUKKIjahu (34%), idandatud RUKKItera (10%), vesi, NISUjahu, päevalilleseemned, kartulikiud, suhkur, RUKKIinnasejahu, keedusool (0,9%), pärm, paksendaja: guarkummi, emulgaator: E482Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1058,6 KJ/253 kcal Rasvu 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 46,6 g millest suhkruid 1 g Valke 8,5 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-50 | koorikleib Teratasku 4*70g kotis Eesti Pagar | 1 TK | |
Kreemisaiake pakis (2tk x 45g/pk) Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, pärmitaigna konsentraat (suhkur, tärklis, dekstroos, LAKTOOS, kohuPIIMApulber, sool, kergitusained: kaltsiumdivesinikdifosfaat, naatriumkarbonaat, trikaltsiumfosfaat, emulgaatorid: letsitiin, rasvhapete mono- ja diglütseriidid, naatriumlaktülaadid, maitse- ja lõhnaained, jahu parendaja: askorbiinhape, toiduvärv: taimne ekstrakt) vaniljekreem (suhkur, modifitseeritud tärklis, dekstroos, VADAKUpulber, palmiõli, stabilisaator: kaltsiumkarbonaat, paksendaja: naatriumalginaat, lõhna- ja maitseained, toiduvärvid: riboflaviin, beetakaroteen), margariin (taimsed rasvad (palmi), rapsiõli, emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; happesuse regulaator: sidrunhape, lõhna- ja maitseaine, toiduvärv: beetakaroteen), koguMUNAmass, pärm, suhkurAllergeenid: gluteen, piim, muna. Võib sisaldada sinepi, seesamiseemnete, soja ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1210 kJ/290 kcal Rasvu 15,9 g millest küllastunud rasvhappeid 7,7 g Süsivesikuid 35 g millest suhkruid 8,7 g Valke 4,2 g Soola 0,5 g Säilitamine/kasutamine: +6…+18 °C | ![]() | 960275-503 | Kreemisaiake pakis (2tk x 45g/pk) Eesti Pagar | 1 PK | |
![]() | 5367 | Kräsupea kook 1,0 kg Eesti Pagar | 1 TK | ||
Küpsis Savoiardi 500g (48 tk) Bonomi ITAKoostis: NISUJAHU, suhkur, MUNAD (26%), kergitusaine: naatriumkarboksüülhape), glükoosisiirup, looduslikud lõhna- ja maitseained, soolAllergeenid: gluteen, muna Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1581 kJ/378 kcal Rasvu 3,8 g millest küllastunud rasvhappeid 1,1 g Süsivesikuid 76,5 g millest suhkruid 42 g Valke 8,5 g Soola 0,25 g Säilitamine/kasutamine: Jahedas ja kuivas. Biskviitküpsised | ![]() | 800501 | Küpsis Savoiardi 500g (48 tk) Bonomi ITA | 10 TK | |
![]() | 150277655 | Leib Peremehe 600g Eesti Pagar (pärmivaba) | 20 TK | ||
![]() | 960275-510 | Lihapirukas 2x60g Eesti Pagar | 1 TK | ||
Maisitortilla 8" 12pk x 8tk (12*336g) SMKoostis: jahusegu (NISU (47%), maisi (20%)), vesi, rapsiõli, niiskusesäilitaja (E422), NISUGLUTEEN, röstitud maisiidud (1,1%), sool, emulgaator (E471), kergitusaine (naatriumbikarbonaat), happesuse regulaator (sidrunhape), stabilisaator (E415), paprika, kurkumAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Suurbritannia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1009 kJ/241 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 45 g millest suhkruid 0,7 g Valke 5,3 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 93967 | Maisitortilla 8" 12pk x 8tk (12*336g) SM | 1 KST | |
![]() | 65004-701 | Meekook karbis 350g Eesti Pagar | 1 TK | ||
![]() | 960275-17 | Mitmevilja Pehmik pakis(4tk) 4*240g Eesti Pagar | 12 TK | ||
Mitmevilja pehmik, 240 g (4 tk), Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | ![]() | 8469688 | Mitmevilja pehmik, 240 g (4 tk), Eesti Pagar | 10 TK | |
Moosisaiake 2*75g Eesti PagarKoostis: õunamoos 41% (õunad 60%, suhkur, glükoosi- fruktoosisiirup, paksendajad: modifitseeritud maisitärklis, gellankummi; happesuse regulaator: sidrunhape, antioksüdant: askorbiinhape), NISUJAHU, margariin (taimsed rasvad ja õlid (palmi, rapsi), VÕI, emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; happesuse regulaator: sidrunhape), KOGUMUNAMASS, suhkur, pärm, päevalilleõli, PIIMAVALK, LÕSSIpulber, modifitseeritud tärklis, emulgaator: E472e; ensüümid, jahu parendajad: askorbiinhape, L-tsüsteiin; sool, säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat, sorbiinhape; toiduvärv: karoteenid, lõhna- ja maitseainedAllergeenid: muna, gluteen, piim. Võib sisaldada soja, pähklite, selleri, sinepi, seesamiseemnete ja lupiini jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1440 kJ/343 kcal Rasvu 16,1 g millest küllastunud rasvhappeid 9,3 g Süsivesikuid 44,8 g millest suhkruid 19,3 g Valke 4,9 g Soola 0,6 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C. Pakendatud gaasikeskkonda. Pärmi-lehttaignast õunatäidisega saiake | ![]() | 960275 | Moosisaiake 2*75g Eesti Pagar | 2 TK | |
![]() | 750651 | Muscovado tume suhkur 250g Unique | 1 TK | ||
Must pehmik, 240g (4 tk), Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | ![]() | 84696445 | Must pehmik, 240g (4 tk), Eesti Pagar | 10 TK | |
![]() | 960275-222 | Must seemneleib Jassi vorm/viil 10*310g Eesti Pagar | 10 TK | ||
Must vormileib viil (~18 viilu) 12*600g Eesti PagarKoostis: RUKKIkroovjahu, vesi, NISUjahu, suhkur, LINNASEekstrakt, RUKKIlinnasejahu, keedusool 1,1%, pärmAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 963 kJ / 230 kcal Rasvad 1,3 g Küllastunud rasvhapped 0,25 g Süsivesikud 48,6 g Suhkrud 5,5 g Valgud 6,5 g Soola (%) 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-3 | Must vormileib viil (~18 viilu) 12*600g Eesti Pagar | 12 TK | |
![]() | 960275-672 | Must vormileib viil (POOL) 280g Eesti Pagar | 10 TK | ||
Nisutortilla 12" (30cm) 6pk x 12tk (6*1080g) SMKoostis: NISUJAHU, vesi, rapsiõli, dekstroos, küpsetuspulber (E450, E500, E341), salt (2,6%), niiskusesäilitaja (E422), happesuse regulaator (sidrunhape, õunhape), emulgaator (E471), säilitusaine (E200, E282), stabilisaator (E415)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/290 kcal Rasvu 6 g Süsivesikuid 52 g Valke 7,5 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | ![]() | 94786 | Nisutortilla 12" (30cm) 6pk x 12tk (6*1080g) SM | 1 KST | |
Nisutortilla 6" (15cm) 12pk x 12tk (12*330g) SMKoostis: NISUJAHU (65%), vesi, rapsiõli, paakumisvastane aine (E422), sool, emulgaator (E471), säilitusaine(E200, E282), NISUGLUTEEN, küpsetuspulber (E500), happesuse regulaator (sidrunhape), paksendaja (E415).Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1337 kJ/320 kcal Rasvu 6,2 g Süsivesikuid 56,4 g Kiudaineid 2 g Valke 7,7 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | ![]() | 94780 | Nisutortilla 6" (15cm) 12pk x 12tk (12*330g) SM | 1 KST | |
Pagari Kaeraröst 430g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, suhkur, rapsiõli, pärm, sool (1,2%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1143 kJ / 273 kcal Rasvad 3,6 g Küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 50,6 g Suhkrud 3,6 g Valgud 7,7 g Soola (%) 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril, kuivas | ![]() | 96025566 | Pagari Kaeraröst 430g Eesti Pagar | 7 TK | |
Pagariröst Täistera 430g Eesti PagarKoostis: täisteraNISUjahu (54%), vesi, idandatud NISUterad (8%), idandatud rukkiterad (6%), linaseemned (4%), NISUVALK, suhkur, rapsiõli, pärm, sool (1%), chiaseemned (0,5%), mesi (0,5%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1225,9 kJ/293 kcal Rasvu 5,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 47 g millest suhkruid 3 g Valke 11 g Soola 1 Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-380 | Pagariröst Täistera 430g Eesti Pagar | 7 TK | |
9009422222 | Pannkoogid singi-juustu 2kg pakk ( 100gr*20tk ) | 1 TK | |||
Peenleib Pealinna viil 5*1000g Eesti PagarKoostis: RUKKIpüülijahu, vesi, NISUjahu, RUKKIkroovjahu, suhkur, valge RUKKIlinnasejahu, keedusool, pärm, köömnedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1076 kJ / 257 kcal Rasvad 1,6 g millest küllastunud rasvhapped 50,5 g Süsivesikud 0,3 g millest suhkrud 3,5 g Kiudained 5,2 g Valgud 7,6 g Soola (%) 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-1 | Peenleib Pealinna viil 5*1000g Eesti Pagar | 5 TK | |
Piparkoogitaigen 500g Eesti PagarKoostis: NISUjahu, suhkur, vesi, margariin (palmiõli, rapsiõli, emulgaatorid: E471, E322, happesuse regulaator: E330, säilitusaine: E202, toiduvärv: E160b, lõhna- ja maitseaine), karamellisiirup, ODRALINNASEekstrakt, maitseainetesegu (kaneel, kardemon, nelk, muskaat, ingver, lõhnapipar, must pipar), küpsetuspulber (stabilisaator: E450, kartulitärklis, kergitusaine: E500), sool, antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada pähkleid Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1427 kJ/341 kcal Rasvu 10 g millest küllastunud rasvhappeid 5 g Süsivesikuid 56 g millest suhkruid 20 g Valke 5,2 g Soola 0,3 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 960543-1 | Piparkoogitaigen 500g Eesti Pagar | 1 TK | |
Päkapikukeeks 350g Eesti PagarKoostis: NISUjahu, suhkur, rapsiõli, KANAMUNA, joogivesi, suhkrustatud papaia, apelsinisukaad, keeksisegu (kartulitärklis, riisijahu, suhkur, kergitusained (E450i, E500ii, E341), stabilisaator (E466, E516), sool, emulgaator (E481), lõhna- ja maitseaine (PIIMAST), toiduvärv (E160a), happesuse regulaator (E330)), karamellisiirup, vürtsisegu (nelk, kaneel, lõhnapipar, ingver, kardemon), säilitusaine: sorbiinhape; antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen, muna, piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1636 kJ / 391 kcal Rasvad 118 g millest küllastunud rasvhapped 2 g Süsivesikud 52 g millest suhkrud 33 g Kiudained 3 g Valgud 4,3 g Soola 0,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 96027569555 | Päkapikukeeks 350g Eesti Pagar | 12 TK | |
Rehe põrandaleib 800g viil Eesti PagarKoostis: RUKKIjahu (65%), vesi, RUKKIlinnasejahu, suhkur, keedusool (1,1%), pärm, paksendaja: guarkummi, emulgaator: E482Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 945,6 kJ/226 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 45,7 g millest suhkruid 2 g Valke 5 g Soola 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-36 | Rehe põrandaleib 800g viil Eesti Pagar | 7 TK | |
Rehe rukki vormileib viil 600g Eesti PagarKoostis: RUKKIjahu (65%), vesi, RUKKIlinnasejahu, suhkur, keedusool (1,1%), pärmAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 921 kJ / 220 kcal Rasvad 1 g Küllastunud rasvhapped 0,3 g Süsivesikud 45,7 g Suhkrud 2 g Valgud 5 g Soola (%) 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-31 | Rehe rukki vormileib viil 600g Eesti Pagar | 12 TK | |
Rehe vormileib viil 290g Eesti PagarKoostis: RUKKIJAHU (59%), joogivesi, suhkur, pärm, RUKKILINNASEJAHU, sool (0,9%), paksendaja: guarkummi, emulgaator: E481Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 984 kJ/234 kcal Rasvu 0,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 48 g millest suhkruid 3,8 g Valke 5,3 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 96087766 | Rehe vormileib viil 290g Eesti Pagar | 12 TK | |
Rukkileib Kodukandi viil 7*800g Eesti PagarKoostis: RUKKIJAHU (47%), vesi, NISUJAHU, RUKKILINNASEJAHU (5%), suhkur, sool, pärm, paksendaja: guarkummi, antioksüdant: askorbiinhapeAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 982 kJ/235 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 48 g millest suhkruid 3,1 g Kiudaineid 7,1 g Valke 5,3 g Soola 0,9 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 960275-41 | Rukkileib Kodukandi viil 7*800g Eesti Pagar | 7 TK | |
Röstisai Kaera 430g Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | ![]() | 840112-1 | Röstisai Kaera 430g Eesti Pagar | 10 TK | |
Röstsai mitmevilja viil Tosta 7*500g Eesti PagarKoostis: NISUjahu, vesi, idandatud RUKKIterad (10%), päevalilleseemned (4%), linaseemned (3%), suhkur, rapsiõli, pärm, sool (1,2%), RUKKIlinnasejahuAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1046 kJ/250 kcal Rasvu 3,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 41,9 g millest suhkruid 2,3 g Valke 9,6 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-21 | Röstsai mitmevilja viil Tosta 7*500g Eesti Pagar | 7 TK | |
Röstsai viil Tosta 7*500g Eesti PagarKoostis: NISUJAHU, vesi, suhkur, rapsiõli, pärm, sool (1,2%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1143 kJ / 273 kcal Rasvad 3,6 g Küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 50,6 g Suhkrud 3,6 g Valgud 7,7 g Soola (%) 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril, kuivas | ![]() | 960275-5 | Röstsai viil Tosta 7*500g Eesti Pagar | 7 TK | |
![]() | 960275-212 | Röstsepik täistera viil Tosta 500g Eesti Pagar | 1 TK | ||
![]() | 960275-28 | Sai Perenaise SUUR 6*500g Eesti Pagar | 6 TK | ||
Sai Perenaise viil 8*320g Eesti PagarKoostis: NISUjahu rapsiõli, suhkur, pärm, keedusool (1,2%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1130 kJ / 270 kcal Rasvad 2,9 g milles küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 51,8 g millest suhkrud 0,1 g Valgud 7,7 g Soola (%) 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-13 | Sai Perenaise viil 8*320g Eesti Pagar | 8 TK | |
![]() | 960561-4 | Saiaviilud röstitud 80g PASQUIER | 20 TK | ||
Seemneleib Jassi vormi viilutatud (~18 viilu)12*650g Eesti PagarKoostis: RUKKIkroovjahu, vesi, seemnesegu 26% (päevalille-, linaseemned, idandatud RUKKIterad), NISUjahu, suhkur, RUKKIlinnasejahu, keedusool (1,2%), pärmAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1213,4 kJ/290 kcal Rasvu 14,3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,15 g Süsivesikuid 30,8 g millest suhkruid 2 g Valke 11 g Soola 1,2 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-22 | Seemneleib Jassi vormi viilutatud (~18 viilu)12*650g Eesti Pagar | 12 TK | |
Sepik kaera 300g Eesti PagarKoostis: HAPUKOOR, NISUjahu, suhkur, koguMUNAmass, vesi, kergitusaine: söögisooda, mesi 0,7%, soolAllergeenid: piim, gluteen, muna. Võib sisaldada pähklite ja soja jääke Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1238 kJ/294 kcal Rasvu 9,4 g millest küllastunud rasvhappeid 4,7 g Süsivesikuid 47,2 g millest suhkruid 27,3 g Kiudaineid 0,4 g Valke 4,9 g Soola 0,7 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Kolmekihiline meebiskviidi kook, rikastatud hapukoorega | ![]() | 8401112 | Sepik kaera 300g Eesti Pagar | 10 TK | |
Sepik Rukki 300g Eesti PagarKoostis: NISUjahu, vesi, idandatud RUKKIterad (14%), RUKKIjahu (3%), ODRAjahu, pärm, rapsiõli, RUKKIhelbed (1,5%), suhkur, NISUvalk, keedusool (1,1%)Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 1088 kJ / 260 kcal Rasvad 2,8 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 46,6 g milles suhkrud 1,3 g Valgud 8,9 g Soola (%) 1,1 g Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 960275-23 | Sepik Rukki 300g Eesti Pagar | 8 TK | |
