art.no. | Name | Kast | |||
Beef broth Knorr 3,5kgKoostis: sool, maltodekstriin, lõhna- ja maitsetugevdaja (naatriumglutamaat, naatriuminosinaat, naatriumguanülaat), lõhna- ja maitseained, kartulitärklis, palmirasv, karamellisiirup, veisepuljongi pulber (veisekondid) 2%, sibulamahla kontsentraat, kurkum, pärmiekstrakt, leeskputke juur, petersellijuure pulber, muskaatpähkel, päevalilleõliAllergeenid: võib sisaldada gluteeni, piima, muna, soja, sellerit ja sinepit Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 720 kJ/170 kcal Rasvu 3,5 g millest küllastunud rasvhappeid 2 g Süsivesikuid 23 g millest suhkruid 2,5 g Kiudaineid 0,1 g Valke 10 g Soola 0,55 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril jahedas | ![]() | 960287-91 | Beef broth Knorr 3,5kg | 1 PCS | |
Chicken broth 3,5kg KNORR 1-2-3Koostis: sool, lõhna- ja maitsetugevdajad (naatriumvesinikglutamaat, dinaatriuminosinaat, dinaatriumguanülaat), tärklis, maltodekstriin, kanarasv (3,3%), lõhna- ja maitseained (sisaldab MUNA), kuivatatud kanaliha (1%), kurkuma, antioksüdant (rosmariiniekstrakt). Ei ole lisatud säilitusaineidAllergeenid: muna Päritolumaa: Rootsi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 700 kJ/170 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 1 g Süsivesikuid 22 g millest suhkruid 0,9 g Kiudaineid 1 g Valke 10 g Na 22,6 mg Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas, pimedas Väljendusrikas kanapuljongi maitse eriti soodsa hinnaga. Uskumatult produktiivne: 3,5 kg pakendist piisab 233 liitri puljongi valmistamiseks! Selge puljong, mis võimaldab toodet laialdaselt kasutada: heledate kastmete, guljaššide, hakkliha ja pasteedi tegemisel, ning keedetud köögivilja ja süldi valmistamisel | ![]() | 960287-98 | Chicken broth 3,5kg KNORR 1-2-3 | 6 PCS | |
Lipton black tea with lemon peels 25pc/boxKoostis: must tee (86%), lõhna- ja maitseaine, sidrunikoored (2,2%)Päritolumaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Must tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960566-102 | Lipton black tea with lemon peels 25pc/box | 6 PCS | |
Lipton black tea with peach and mangopeaces 25pc/boxKoostis: must tee (86%), lõhna- ja maitseaine, sidrunikoored (2,2%)Tootjamaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 17 kJ/4 kcal Rasvu alla 0,5 g millest küllastunud rasvhappeid alla 0,1 g Süsivesikuid alla 0,5 g millest suhkruid alla 0,5 g Valke alla 0,5 g Soola alla 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas, suletud pakendis. Must tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 968554522 | Lipton black tea with peach and mangopeaces 25pc/box | 12 PCS | |
Lipton green tea & mint 25*1,5grKoostis: roheline tee (63%), rohemünt (21%), lõhna- ja maitseaineTootjamaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Roheline tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960566-28 | Lipton green tea & mint 25*1,5gr | 6 PCS | |
Lipton hibiskuse-passioni tee 25*1,6g(fooliumis)Koostis: hibiskus 40%, õunad 15%, sidrunhein 11%, punapeet 7%, lõhna- ja maitseained 7%, põldmuraka lehed (magusad) 6%, draakonvili graanulites (draakonvili 1%, maltodekstriin), granadillimahl graanulites (granadillimahl 1%, maltodekstriin), sigurijuur 3%, arooniad 2%Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 17 kJ/4 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 0,5 g millest suhkruid 0,5 g Valke 0,5 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 750953 | Lipton hibiskuse-passioni tee 25*1,6g(fooliumis) | 6 PCS | |
Lipton roheline tee marjadega 25*1,3gKoostis: roheline tee (81%), lõhna- ja maitseained (15%), maltodekstriin, vaarikad (1%), maasikad (1%)Tootjamaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Roheline tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960566-41 | Lipton roheline tee marjadega 25*1,3g | 12 PCS | |
Lipton tea blackcurrant 25*1,6grKoostis: must tee (85%), lõhna- ja maitseaine, mustad sõstrad (2,4%)Tootjamaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Must tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960566-6 | Lipton tea blackcurrant 25*1,6gr | 1 PCS | |
Lipton tea camomilla 25*1gKoostis: kummel 100%Päritolumaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 950566-26 | Lipton tea camomilla 25*1g | 1 PCS | |
Lipton tea Earl Grey tea 100*2gKoostis: must tee (92%), bergamoti lõhna- ja maitseaine.Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 17 kJ/4 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid alla 0,5 g millest suhkruid alla 0,5 g Valke alla 0,5 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas, kinnises pakendis. | ![]() | 960566-01 | Lipton tea Earl Grey tea 100*2g | 1 PCS | |
Lipton tea peppermint 25*1,6gKoostis: piparmünt (100%)Tootjamaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960565-1 | Lipton tea peppermint 25*1,6g | 6 PCS | |
Lipton tea raspberry 25*2.5 gr (foil)Koostis: kibuvits (55%), hibisk (37%), lõhna- ja maitseained, vaarikas (0,6%), maltodekstriinTootjamaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 750979 | Lipton tea raspberry 25*2.5 gr (foil) | 1 PCS | |
Lipton tea rose hip 25*2,5grKoostis: kibuvits 60%, hibiskus 40%Päritolumaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960566-25 | Lipton tea rose hip 25*2,5gr | 6 PCS | |
Lipton tea strawberry 25*1,6gKoostis: must tee (84%), lõhna- ja maitseaine, maasikatükid (1,3%), maltodekstriinTootjamaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Must tee on pärit sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960566-24 | Lipton tea strawberry 25*1,6g | 6 PCS | |
Lipton tea wildberry 25*1,6grKoostis: must tee (81%), lõhna- ja maitseaine, maltodekstriin, metsamarjad (1,1%) (maasikas, põldmurakas), vaarikas (0,55%), punane sõstar (0,55%), kirss (0,1%)Päritolumaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Bergamotilõhnaline must tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960566-7 | Lipton tea wildberry 25*1,6gr | 1 PCS | |
Lipton tea yellow label 100*1,8gKoostis: must tee, lõhna- ja maitseainePäritolumaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas, suletud pakendis | ![]() | 960566-21 | Lipton tea yellow label 100*1,8g | 1 PCS | |
Tea black Earl Grey 100gKoostis: must tee (92%), lõhna- ja maitseainePäritolumaa: Poola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Bergamotilõhnaline must tee sertifitseeritud teeistandusest | ![]() | 960556-0 | Tea black Earl Grey 100g | 1 PCS |
art.no. | Name | Kast | |||
Agave syrup Bio Dulsweet 345 grKoostis: orgaaniline agaavisiirup (Agaav Tequilana Weber)Päritolumaa: Mehhiko Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1256 kJ/300 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 75 g millest suhkruid 73 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuur. Peale avamist säilitada külmikus | ![]() | 980001-146 | Agave syrup Bio Dulsweet 345 gr | 1 PCS | |
Agave Syrup Monin 700 mlKoostis:Allergeenid: Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat Rasvu millest küllastunud rasvhappeid Süsivesikuid millest suhkruid Valke Soola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuur | ![]() | 980001-141 | Agave Syrup Monin 700 ml | 1 PCS | |
Allikavesi Häädemeeste gaseerimata 0,5L (Apollo grupp)Koostis: allikavesi 125 m sügavuselt (gaseerimata)Päritolumaa: Eesti | ![]() | 610214-22 | Allikavesi Häädemeeste gaseerimata 0,5L (Apollo grupp) | 12 PCS | |
Allikavesi Häädemeeste gaseeritud 0,5L (Apollo grupp)Koostis: gaseeritud allikavesi 125 m sügavuseltPäritolumaa: Eesti | ![]() | 610214-21 | Allikavesi Häädemeeste gaseeritud 0,5L (Apollo grupp) | 12 PCS | |
Apple Carrot juice 5 L KadarbikuKoostis: värsketest porganditest ja õuntest pressitud mahl. Pastöriseeritud. Porgandimahl 60%, õunamahl 40%Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 211 kJ/50 kcal Rasvu 0,08 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 11,8 g millest suhkruid 10 g Kiudaineid 2,1 g Valke 0,46 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas +2 …+6 kraadi. Säilib avatuna külmikus kuni 24 h. Soovitav juua jahutatult, enne tarvitamist loksutada. | ![]() | 61003-31 | Apple Carrot juice 5 L Kadarbiku | 1 PCS | |
Apple juice 1l AuraKoostis: õunamahl kontsentreeritud mahlastPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 196,6 kJ/47 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 11,2 g millest suhkruid 10,6 g Valke 0,2 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Enne tarvitamist loksutada. | ![]() | 610115 | Apple juice 1l Aura | 12 PCS | |
Apple juice 1L PõltsamaaKoostis: kontsentreeritud mahlastPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 194 kJ/46 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 11 g millest suhkruid 10 g Valke alla 0,5 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Suletult säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal | ![]() | 610115-1 | Apple juice 1L Põltsamaa | 12 PCS | |
Apple juice blueberry-apple 1L PõltsamaaKoostis: joogivesi, suhkur, mustikamahl kontsentreeritud mahlast (2,6%), õunamahl kontsentreeritud mahlast (2,5%), happesuse regulaator (sidrunhape), mustika lõhna- ja maitseaine.Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 124 kJ/29 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 7,3 g millest suhkruid 7,3 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 610115-4 | Apple juice blueberry-apple 1L Põltsamaa | 12 PCS | |
Apple juice cranberry-pomegranate 1L PõltsamaaKoostis: joogivesi, granaatõunamahl kontsentreeritud mahlast (14%), suhkur, jõhvikamahl kontsentreeritud mahlast (4,5 %), arooniamahl kontsentreeritud mahlast (1,5%), happesuse regulaator (sidrunhape), granaatõuna lõhna- ja maitseaine. Pastöriseeritud. Enne tarvitamist loksutadaPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 154 kJ/36 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 9 g millest suhkruid 8,8 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril +2…+6 °C | ![]() | 610115-5 | Apple juice cranberry-pomegranate 1L Põltsamaa | 12 PCS | |
96099877 | Candy "Barbariss" 1kg | 1 PCS | |||
Carrot juice 5l KadarbikuKoostis: värsketest porganditest pressitud mahl. PastöriseeritudPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 197 kJ/47 kcal Rasvu 0,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10,1 g millest suhkruid 8 g Kiudaineid 3 g Valke 1 g Soola 0,005 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas +2...+6 kraadi. Säilib avatuna külmikus kuni 24 h. Soovitav juua jahutatult, enne tarvitamist loksutada | ![]() | 61005 | Carrot juice 5l Kadarbiku | 1 PCS | |
Carrot juice Biotta 0,5lKoostis: porgandimahl, happesuse regulaator piimhape. PastöriseeritudPäritolumaa: Šveits Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 120 kJ/28 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 7 g millest suhkruid 7 g Valke 0,4 g Soola 0,12 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Avatud pakendit hoia külmkapis. Loksuta enne avamist. | ![]() | 61003-11 | Carrot juice Biotta 0,5l | 6 PCS | |
Cherry nectar1l AuraKoostis: vesi, kirsimahl kontsentreeritud mahlast (20%), suhkur, happesuse regulaator sidrunhape, kirsi lõhna- ja maitseaine. Mahlasisaldus vähemalt 20%Tootjamaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 230 kJ/55 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 13,3 g millest suhkruid 12,5 g Valke 0,2 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 610132 | Cherry nectar1l Aura | 12 PCS | |
Coca Cola 0,25l (glass)Koostis: vesi, suhkur, süsihappegaas, toiduvärv E 150d, hape: fosforhape, looduslikud lõhna- ja maitseained k. a kofeiinPäritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 180 kJ/42 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10,6 g millest suhkruid 10,6 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Karboniseeritud koolamaitseline karastusjook | ![]() | 610228-23 | Coca Cola 0,25l (glass) | 24 PCS | |
Coca Cola 0,5l (pet)Koostis: vesi, suhkur, süsihappegaas, toiduvärv E150d, hape: fosforhape, looduslikud lõhna- ja maitseained k. a kofeiinPäritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 180 kJ/42 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 10,6 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 10,6 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 610228-21 | Coca Cola 0,5l (pet) | 24 PCS | |
Coca Cola 2l (pet)Koostis: vesi, suhkur, süsihappegaas, toiduvärv E150d, hape: fosforhape, looduslikud lõhna- ja maitseained k. a kofeiinPäritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 180 kJ/42 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10,6 g millest suhkruid 10,6 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Karboniseeritud koolamaitseline karastusjook | ![]() | 610228-20 | Coca Cola 2l (pet) | 6 PCS | |
Coca Cola 33cl (can)Koostis: vesi, suhkur, süsihappegaas, toiduvärv E150d, hape: fosforhape, looduslikud lõhna- ja maitseained (sh kofeiin) kofeiinPäritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 180 kJ/42 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10,6 g millest suhkruid 10,6 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: +4…+20 °C | ![]() | 610228-25 | Coca Cola 33cl (can) | 24 PCS | |
Coca Cola Light 0,5l (pet)Koostis: vesi, süsihappegaas, toiduvärv E 150d, hape: fosforhape, magusained: naatriumtsüklamaat, atsesulfaam K ja aspartaam, looduslikud lõhna- ja maitseained k. a kofeiin, happesuse regulaator: naatriumtsitraadidNB! Sisaldab fenüülalaniini allikat Päritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 0,9 kJ/0,2 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10,6 g millest suhkruid 10,6 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Energiavaba karboniseeritud koolamaitseline karastusjook. Ainult looduslikud lõhna- ja maitseained. Ei ole lisatud säilitusaineid | ![]() | 610228-22 | Coca Cola Light 0,5l (pet) | 12 PCS | |
Coca-Cola ZERO 0,25l (glass)Koostis: vesi, süsihappegaas, toiduvärv E150d, hape: fosforhape, magusained: naatriumtsüklamaat, atsesulfaam K ja aspartaam, looduslikud lõhna- ja maitseained k. a kofeiin, happesuse regulaator: naatriumtsitraadidNB! Sisaldab fenüülalaniini allikat Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 0,9 kJ/0,2 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 0 g millest suhkruid 0 g Valke 0 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Energiavaba karboniseeritud koolamaitseline karastusjook. Ainult looduslikud lõhna- ja maitseained. Ei ole lisatud säilitusaineid | ![]() | 610228-24 | Coca-Cola ZERO 0,25l (glass) | 24 PCS | |
Cocoa Nesquik 400g NestleKoostis: suhkur, vähendatud rasvarisaldusega kakaopulber 20%, emulgaator (SOJAletsitiin), mineraalained (magneesiumkarbonaat, raudpiirofosfaat, tsinksulfaat), sool, vitamiinid (vitamiin C, vitamiin D, vitamiin B1), lõhna- ja maitseaine, kaneelAllergeenid: soja Päritolumaa: Ungari Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1577 kJ/377 kcal Rasvu 3,6 g millest küllastunud rasvhappeid 1,5 g Süsivesikuid 78 g millest suhkruid 74 g Valke 4,6 g Soola 0,5 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril | ![]() | 9602541 | Cocoa Nesquik 400g Nestle | 1 PCS | |
Coconut water natural Cocosa 0,33mlKoostis: kookosvesi 100%Tootjamaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 23 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 5,8 g millest suhkruid 5,3 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Ei ole lisatud suhkruid, magusaineid ega toiduvärve | ![]() | 6102000-1 | Coconut water natural Cocosa 0,33ml | 24 PCS | |
Coffee beans Espresso Cafe Noir 6*1kgKoostis: Araabika kohvioad Kesk- ja Lõuna-Ameerikast. Pakendatud gaasikeskkonda. UTZ-sertifikaadigaSäilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril, eemal tugevatest lõhnadest | ![]() | 914059-1 | Coffee beans Espresso Cafe Noir 6*1kg | 6 PCS | |
Coffee beans Paulig Arabica 4*1kgKoostis: araabika kohvioad 100%Päritolumaa: Kesk- ja Lõuna-Ameerika Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat Rasvu millest küllastunud rasvhappeid Süsivesikuid millest suhkruid Valke Soola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril, suletuna. Röstimisaste 3 (keskmine). Tummisus 3/5; happesus 4/5; aroom 4/5 | ![]() | 914059 | Coffee beans Paulig Arabica 4*1kg | 4 PCS | |
Coffee instant 3in1 Nescafe 10*16,5gr (coffe+sugar+milk)Koostis:Allergeenid: Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat Rasvu millest küllastunud rasvhappeid Süsivesikuid millest suhkruid Valke Soola Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 960566-96 | Coffee instant 3in1 Nescafe 10*16,5gr (coffe+sugar+milk) | 1 PCS | |
Coffee instant Nescafe 200gKoostis: lahustuv kohv (pakendatud gaasikeskkonda)Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 484 kJ/118 kcal Rasvu 0,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 3,1 g millest suhkruid 3,1 g Valke 7,8 g Soola 0,25 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 960566-98 | Coffee instant Nescafe 200g | 12 PCS | |
Coffee Jacobs soluble 2 in 1 20 x 14 100 grKoostis: gükoosisiirup, LÕSSIpulber (PIIMAST) (15%), lahustuv kohv (9,9%), täielikult hüdrogeenitud kookosõli, stabilisaatorid (E340, E452), PIIMAVALGUD, emulgaatorid (E471, E481), paakumisvastane aine (E551)Allergeenid: piim (laktoos) Päritolumaa: Tšehhi Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1695 kJ/400 kcal Rasvu 9 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 72,5 g millest suhkruid 33,5 g Valke 7,1 g Soola 0,35 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 9140355 | Coffee Jacobs soluble 2 in 1 20 x 14 100 gr | 12 PCS | |
Coffee Luxus 500gKoostis: Araabika kohviuba 100%Tootjamaa: Soome Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 11 kJ/3 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0,3 g Valke 0,3 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Filtrikohv. Kulu 2 tl (7 g) jahvatatud kohvi/1 tass | ![]() | 914060-2 | Coffee Luxus 500g | 12 PCS | |
Coffee Paulig ClassicKoostis: araabika 100%Tooraine päritolu: Kesk-Ameerika, toodetud Soomes Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 913 kJ/218 kcal Rasvu 14,4 g Süsivesikuid 2,8 g Valke 13,9 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 914060-5 | Coffee Paulig Classic | 12 PCS | |
Coffee Paulig ClassicKoostis: Araabika kohvioad 100%, jahvatatudPäritolumaa: Soome Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 11 kJ/3 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 0,3 g millest suhkruid 0, 3g Valke 0,3 g Soola 0,3 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 960566-9 | Coffee Paulig Classic | 1 PCS | |
Coffee Pauling President 500gKoostis: heleda röstiga jahvatatud araabika kohvioad 100%Kohviubade päritolu: Kesk-Ameerika. Tootjamaa: Soome Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 914060 | Coffee Pauling President 500g | 12 PCS | |
Coffee soluble 3 in 1 Nescafe StrongKoostis: suhkur, glükoosisiirup, täielikult hüdrogeenitud palmituumaõli, lahustuv kohv 12,2 %, stabilisaatorid (E340, E331, E452, E451), PIIMAVALK, sool, emulgaatorid (E471, E472e). Kangema maitsega NESCAFÉ 3in1 StrongAllergeenid: piim Päritolumaa: Ungari Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1835 kJ/436 kcal Rasvu 13 g millest küllastunud rasvhappeid 12 g Süsivesikuid 75 g millest suhkruid 55 g Kiudaineid 3,5 g Valke 3 g Soola 0,83 Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960566-100 | Coffee soluble 3 in 1 Nescafe Strong | 1 PK | |
Coffee beans Bon Sol dark roast 1kgKoostis: röstitud Araabika kohvioad (tume). Vaakumpakendatud modifitseeritud atmosfäärigaPäritolumaa: Šveits Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 914059-62 | Coffee beans Bon Sol dark roast 1kg | 12 PCS | |
Coffee Löfbergs 500GR Prof.MellanKoostis: kohv (jahvatus 1,5; kangus 2/5)Tootjamaa: Rootsi Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 914060-12 | Coffee Löfbergs 500GR Prof.Mellan | 12 PCS | |
Coffee Löfbergs Lila organic 450gKoostis: keskmiselt röstitud kohv mahepõllumajandusestPäritolumaa: Rootsi Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 914060-11 | Coffee Löfbergs Lila organic 450g | 12 PCS | |
Cranberry drink 1L AuraKoostis: vesi, jõhvikamahl kontsentreeritud mahlast 10% suhkur, happesuse regulaator sidrunhape, looduslik lõhna- ja maitseaine. Mahlasisaldus 10%Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 154,8 kJ/37 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 9,1 g millest suhkruid 9,1 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Enne tarvitamist loksutada | ![]() | 610121 | Cranberry drink 1L Aura | 12 PCS | |
Cranberry drink 1L PõltsamaaKoostis: joogivesi, jõhvikamahl kontsentreeritud mahlast (12%), suhkur, happesuse regulaator (sidrunhape)Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 170 kJ/40 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10 g millest suhkruid 9,8 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril Suletult säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal | ![]() | 610115-6 | Cranberry drink 1L Põltsamaa | 12 PCS | |
Drink with straw apple 200ml PõltsamaaKoostis: joogivesi, õunamahl kontsentreeritud mahlast (32%), suhkur, happesuse regulaator (sidrunhape), antioksüdant (askorbiinhape)Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 184 kJ/43 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10,8 g millest suhkruid 1,8 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Suletult säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal. Säilitusainetevaba | ![]() | 610223-1 | Drink with straw apple 200ml Põltsamaa | 27 PCS | |
Drink with straw multijuice 200ml PõltsamaaKoostis: joogivesi, mahlade segu kontsentreeritud mahlast (apelsin 12,5%, ananass 8,8%, mandariin 2,8%, passioon 0,8%, banaan 0,3 %) 10 vitamiiniga s.h. ?-karoteen , suhkur, happesuse regulaator (sidrunhape)Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 170 kJ/40 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10 g millest suhkruid 9,5 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Suletult säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal. Säilitusainetevaba | ![]() | 610223-2 | Drink with straw multijuice 200ml Põltsamaa | 27 PCS | |
Drink with straw orange-apple 200ml PõltsamaaKoostis: joogivesi, apelsinimahl kontsentreeritud mahlast (22% ), õunamahl kontsentreeritud mahlast (9%), suhkur, happesuse regulaator (sidrunhape), antioksüdant (askorbiinhape), lõhna- ja maitseainePäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 169 kJ/40 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 10 g millest suhkruid 10 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Suletult säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal. Säilitusainete vaba | ![]() | 610223 | Drink with straw orange-apple 200ml Põltsamaa | 27 PCS | |
Drink with straw strawberry-redcurrant 200ml PõltsamaaKoostis: joogivesi, suhkur, maasikamahl kontsentreeritud mahlast (7,3%), punasesõstramahl kontsentreeritud mahlast (2,7%), happesuse regulaator (sidrunhape), maasika lõhna- ja maitseainePäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 167 kJ/39 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 9,8 g millest suhkruid 9,8 g Valke 0 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Suletult säilib toatemperatuuril, avatuna säilib külmkapis kuni 1 nädal. Säilitusainetevaba | ![]() | 610223-3 | Drink with straw strawberry-redcurrant 200ml Põltsamaa | 27 PCS | |
