Kuivained/pastad/nuudlid

art.nr. | Nimetus | Kastis | |||
Pasta Farfalle 500g BarillaKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/356 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 72,2 g millest suhkruid 3,5 g Valke 12 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 800092 | Pasta Farfalle 500g Barilla | 12 TK | |
Pasta Penne Rigate 500g*12tk/kst Barilla ITAKoostis: durum (kõva) NISUJAHU, vesiAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada soja- ja munajääke Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1521 kJ/359 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 70,9 g millest suhkruid 3,5 g Kiudaineid 3 g Valke 12,8 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas). Valmistusaeg 11...13 minutit | ![]() | 800092-11 | Pasta Penne Rigate 500g*12tk/kst Barilla ITA | 12 TK | |
Pasta Penne Rigate 5kg*3tk/kst Barilla ITAKoostis: durum (kõva) NISUJAHU, vesiAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada soja- ja munajääke Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1521 kJ/359 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 70,9 g millest suhkruid 3,5 g Kiudaineid 3 g Valke 12,8 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas). Valmistusaeg 11...13 minutit | ![]() | 800019-21 | Pasta Penne Rigate 5kg*3tk/kst Barilla ITA | 3 TK |
art.nr. | Nimetus | Kastis | |||
960277-102 | 10-viljahelbed kliidega 500g Baltix | 12 TK | |||
Aeduba punane kuiv. 400g Veski-MatiKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-83 | Aeduba punane kuiv. 400g Veski-Mati | 15 TK | |
Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g SezerKoostis: punane aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1320 kJ/316 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 58 g millest suhkruid 1,2 g Kiudaineid 16,4 g Valke 25 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-90 | Aeduba punane kuiv. kesk. suurusega 900g Sezer | 12 TK | |
523665210-44 | AL DENTE Spagetid 400g (gluteenivaba) | 12 TK | |||
BR Pasta Penne durum 100% 5kg Tartu MillToitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1532 kJ / 362 kcal Rasvad 2,2 g Sh küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 72,0 g millest suhkrud 3,4 g Kiudained 4 ,8 g Valgud 11,2 g Sool 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 8000901 | BR Pasta Penne durum 100% 5kg Tartu Mill | 1 TK | |
9801-1000 | BR Pärlkuskus 1kg | 1 TK | |||
![]() | 70018899 | BR Tatar 5kg | 12 TK | ||
![]() | 960245 | Bulgur 1 kg | 14 TK | ||
Bulgur 500g Müllers MühleKoostis: durumNISU 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1482 kJ/354 kcal Rasvu 1,5 g Süsivesikuid 70 g Valke 12,5 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960263-11 | Bulgur 500g Müllers Mühle | 10 TK | |
Cous-cous 500g Müllers MühleKoostis: durumNISUmannaAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1495 kJ/353 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 70 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 3,5 g Valke 13 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960255569 | Cous-cous 500g Müllers Mühle | 12 TK | |
Cous-cous pärl 800gKoostisosad: pärlkuskuss terad on valmistatud NISUjahust.Päritolumaa: Iisrael Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1546 kJ/365 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 75 g millest suhkrud 0 g Kiudained 4 g Valgud 11 g Sool 0 g Hoida kuivas kohas. | ![]() | 980000433455 | Cous-cous pärl 800g | 6 TK | |
Durumnisujahu 1kg GranoroKoostis: durumNISUJAHUAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1466 kJ/345 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 71 g millest suhkruid 0 g Valke 12 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-102 | Durumnisujahu 1kg Granoro | 1 TK | |
![]() | 960270-0 | Hernes kollane lihvimata 1kg Kati | 12 TK | ||
Hernes kollane lihvitud poolik 3kg Tartu MillKoostis: kollane poolitatud ja lihvitud hernesPäritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1431 kJ/337 kcal Rasvu 1,4 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 58,1 g millest suhkruid 3,4 g Valke 22,4 g Soola 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas) | ![]() | 5511222 | Hernes kollane lihvitud poolik 3kg Tartu Mill | 1 TK | |
96027-14 | Hernes kollane poolitatud 1kg Baltix | 12 TK | |||
![]() | 960270-11 | Hernes kollane poolitatud 1kg KATI | 12 TK | ||
Hernes roheline 500g Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/299 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 59,2 g millest suhkruid 1,8 g Kiudaineid 10,7 g Valke 17,9 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960270-120 | Hernes roheline 500g Veski-Mati | 15 TK | |
Hirsihelbed 3kg BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 9602612-1 | Hirsihelbed 3kg Baltix | 1 TK | ||
Hirsihelbed 500g BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 9602612 | Hirsihelbed 500g Baltix | 12 TK | |
Hirss 1kg BaltixKoostis: hirss 100%Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 69,5 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 3,2 g Valke 10,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-53 | Hirss 1kg Baltix | 12 TK | |
![]() | 4770205124943 | Hirss 5 kg Smart Kitchen | 1 TK | ||
Jahusegu mitmevilja 1,5kg Veski-MatiKoostis: NISUjahu, kooritud päevalilleseemned, maistang, linaseemned, peened KAERAhelbed, ODRALINNASE jahu, hirss, suhkur, emulgaator E472e, soolAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/350 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,7 g Süsivesikuid 64,7 g millest suhkruid 2,19 g Kiudaineid 5,5 g Valke 12,1 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960255-4 | Jahusegu mitmevilja 1,5kg Veski-Mati | 9 TK | |
JOE'S FARM Maisihelbed 500gKoostis: mais 94%, suhkur, sool, ODRAlinnaseekstrakstAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada vähesel määral maapähkleid ja muid pähkleid, piima- ja sojatooteid, seesamiseemneid Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1628 kJ/384 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 81,9 g millest suhkruid 5,9 g Valke 8,6 g Soola 2 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 66036 | JOE'S FARM Maisihelbed 500g | 20 TK | |
Juubelitordi pulber 450g Tartu MillKoostis: suhkur, NISUJAHU, LÕSSIPULBER, täisPIIMApulber, MUNAPULBER, küpsetuspulber (NISUJAHU, kergitusained: söögisooda, E450i, happesuse regulaator: sidrunhape), lõhna- ja maitseaine vanilliiinAllergeenid: gluteen, piim, muna Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1626 kJ / 384 kcal Rasvad 3,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikud 78,1 g millest suhkrud 51,9 g Kiudained 1,4 g Valgud 8,5 g Sool 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960251-21 | Juubelitordi pulber 450g Tartu Mill | 20 TK | |
Kaerahelbed (peened) 1kg Veski MatiKoostis: KAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960277-03 | Kaerahelbed (peened) 1kg Veski Mati | 8 TK | |
Kaerahelbed jämedad 3kg BaltixKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-31 | Kaerahelbed jämedad 3kg Baltix | 1 TK | ||
Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kgKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-92 | Kaerahelbed jämedad rõstitud Veski Mati 3kg | 1 TK | |
Kaerahelbed peened 3kg Veski-MatiKoostis: KAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-9 | Kaerahelbed peened 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-MatiKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-7 | Kaerahelbed täistera jämedad röstitud 1kg Veski-Mati | 12 TK | |
Kaerajahu 1kg Veski-MatiKoostis: KAERAJAHUAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1555 kJ/369 kcal Rasvu 7,2 g millest küllastunud rasvhappeid 1,4 g Süsivesikuid 67,9 g millest suhkruid 0,6 g Valke 13,2 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: toatemperatuuril, kuivas | ![]() | 9602655845 | Kaerajahu 1kg Veski-Mati | 9 TK | |
Kaerakliid 700g Veski-MatiKoostis: KAERAKLIID 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1576 kJ/375 kcal Rasvu 10,5 g millest küllastunud rasvhappeid 2,4 g Süsivesikuid 59,1 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 12,2 g Valke 17,2 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960262-9 | Kaerakliid 700g Veski-Mati | 12 TK | |
Kaera-riisihelbe segu 500g Balti VeskiKoostis: KAERAhelbed 70%, riisihelbed 30%Allergeenid: gluteen Tootjamaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1530 kJ/364 kcal Rasvu 5,23 g millest küllastunud rasvhappeid 0,9 g Süsivesikuid 64,6 g millest suhkruid 0,58 g Kiudaineid 7,66 g Valke 11,09 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 96026156 | Kaera-riisihelbe segu 500g Balti Veski | 12 TK | |
Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960277-90 | Kaheksaviljahelbed kliidega 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-MatiKoostis: KAERA-, NISU-, ODRA- ja RUKKIhelbed, hirss, linaseemned, tatrahelbed, KAERAkliid (3%), NISUkliid (3%), riisihelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1410 kJ/337 kcal Rasvu 4,61 g millest küllastunud rasvhappeid 0,79 g Süsivesikuid 60,28 g millest suhkruid 1,58 g Kiudaineid 10,8 g Valke 12,22 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960277-94 | Kaheksaviljahelbed kliidega 500g Veski-Mati | 8 TK | |
Kakao Meie Mark 150g VilmaKoostis: kakaopulber, kakaovõi sisaldus 11%. Vähendatud rasvasisaldusegaAllergeenid: võib sisaldada vähesel määral gluteeni, muna- ja piimatooteid ning sojaletsitiini Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1066 kJ/254 kcal Rasvu 11,8 g millest küllastunud rasvhappeid 7,2 g Süsivesikuid 12 g millest suhkruid 1,9 g Valke 25 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Sobib küpsetistesse ja kakaojoogi valmistamiseks | ![]() | 960254 | Kakao Meie Mark 150g Vilma | 16 TK | |
![]() | 63119-003-000 | Kakaopulber 1 Kg | 6 KG | ||
Kamajahu 400g Tartu MillKoostis: NISU, RUKIS, ODER, hernesAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1454 kJ / 345 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikud 59,2 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 15,0 g Valgud 14,8 g Sool 0,04 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 96255-2 | Kamajahu 400g Tartu Mill | 14 TK | |
Kartulipuder 220g (2*110) FELIX 21*220gKoostis: purustatud kuivatatud kartulid (89%), PIIMApulber, sool, taimsed rasvad (raps, palm), musta pipra ekstrakt, VÕI lõhna- ja maitseaine, stabilisaatorid (E450, E471), antioksüdandid (naatriumdiSULFIT, E300, E304). Toote rasvasisaldus on vaid 4,5%Allergeenid: piim, sulfitid Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1465 kJ/350 kcal Rasvu 4,2 g millest küllastunud rasvhappeid 2 g Süsivesikuid 67 g millest suhkruid 3,8 g Valke 8,2 g Soola 3,1 g Säilitamine/kasutamine: Ühest karbist saab 6 portsjonit maitsvat putru. Säilib toatemperatuuril kuivas kohas. Avatud pakendit säilitada jahedas | ![]() | 960550-1 | Kartulipuder 220g (2*110) FELIX 21*220g | 1 TK | |
Kartulitärklis 400g AlojasKoostisosad: kartulitärklis.Toodetud: "ALOJA-STARKELSEN" OÜ, Läti. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1365 kJ/321 kcal Rasvad 0,1 g millest küllastunud rasvhapped 0,0 g Süsivesikud 80,0 g millest suhkrud 0,0 g Valgud 0,1 g Sool 0,0 g Säilitamine puhtas, kuivas hästi ventileeritavas kohas. | ![]() | 960269-12 | Kartulitärklis 400g Alojas | 40 TK | |
Kartulitärklis NORDIC 500gKoostis: kartulitärklisPäritolumaa: Soome Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1343,1 kJ/321 kcal Rasvu 0,1 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 80 g millest suhkruid 0 g Valke 0,1 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960269-1 | Kartulitärklis NORDIC 500g | 12 TK | |
Keeksipulber Sidrunikeeks 450g Tartu MillKoostis: NISUJAHU, suhkur, MUNApulber, segu keeksi valmistamiseks (suhkur, NISUJAHU, emulgaatorid: E472b, E475, E471; happesuse regulaatorid: E575, E450; maisitärklis, glükoosisiirup, kergitusaine: E500; LÕSSIpulber, paksendajad: E410, E415), NISUtärklis, sidruni lõhna- ja maitseaine, vaniliinAllergeenid: gluteen, muna, piim Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1598 kJ/382 kcal Rasvu 41 g millest küllastunud rasvhappeid 1,9 g Süsivesikuid 74,9 g millest suhkruid 36,3 g Valke 10,6 g Soola 0,54 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 960251-25 | Keeksipulber Sidrunikeeks 450g Tartu Mill | 20 TK | |
Kiirkaerahelbed 3kg Veski-MatiKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Tootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-91 | Kiirkaerahelbed 3kg Veski-Mati | 1 TK | |
Kiirkaerahelbed 500g Veski-MatiKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Tootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960277-06 | Kiirkaerahelbed 500g Veski-Mati | 12 TK | |
Kiirkaerahelbed karbis 500gKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Tootjamaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 96055555999 | Kiirkaerahelbed karbis 500g | 10 TK | |
Kiirkaerahelbed Nordic 1500gKoostis: täisteraKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Soome Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1548,1 kJ/370 kcal Rasvu 8 g millest küllastunud rasvhappeid 1,6 g Süsivesikuid 53 g millest suhkruid 1,3 g Valke 15 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960965434 | Kiirkaerahelbed Nordic 1500g | 1 TK | |
Kiirkaerahelbed täistera 1kg, Tartu MillKoostis: täistera kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1485 kJ/351 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71,9 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 6,4 g Valke 8,3 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960256-5 | Kiirkaerahelbed täistera 1kg, Tartu Mill | 8 TK | |
Kiirkaerahelbed täistera 3kg Tartu MillKoostis: täistera kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1485 kJ/351 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71,9 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 6,4 g Valke 8,3 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960847442 | Kiirkaerahelbed täistera 3kg Tartu Mill | 1 TK | |
Kiirnuudlid Shin 12*68g/tops. NONGSHIMKoostis: NUUDLID: NISUjahu (USA), kartulitärklis, palmiõli, sool, happesuse regulaator: E501, E500, E339, tokoferoolivedelik (antioksüdant: E306, emulgaator: E322 (sisaldab SOJA)), rohelise tee ekstrakt (tee katehhiin), toiduvärv: E101. SUPIPULBER: maitseained (hüdrolüüsitud köögiviljavalk (SOJA, mais, NISU), maltodekstriin, suhkur, sool, punane tðillipipar, SOJAOA idud, küüslauk, pärmiekstrakt, palmiõli, sibul, sardell), vürtsid (maltodekstriin, glükoos), küüslauk, punane tðillipipar), sool, glükoos, tapiokitärklis, suhkur, maitsetugevdajad: E627, E631, seened. HELBED: porgand, roheline sibul, seened, punane tðillipiparAllergeenid: gluteen, soja. Võib sisaldada koorikloomade, muna, maapähklite, piima, selleri, sinepi, molluskite ja seesamiseemnete jääke Päritolumaa: Lõuna-Korea Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1854 kJ/442 kcal Rasvu 18 g millest küllastunud rasvhappeid 8,9 g Süsivesikuid 63 g millest suhkruid 7,5 g Valke 6,9 g Soola 3,7 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 960256-662 | Kiirnuudlid Shin 12*68g/tops. NONGSHIM | 12 TK | |
![]() | 980001-404_Koopia | Kikerhernejahu 1kg TRS | 6 TK | ||
Klaasnuudlid (mungoa) 200g Thai ChoiceKoostis: mungoatärklis, kartulitärklis, vesiPäritolumaa: Tai Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1422,6 kJ/340 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 84 g millest suhkruid 0 g Valke 2 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril. Kolesterooli-, gluteeni- ja rasvavaba | ![]() | 93549-4 | Klaasnuudlid (mungoa) 200g Thai Choice | 24 TK | |
Klaasnuudlid 100g SantaMariaKoostis: kartulitärklis, mungoa tärklis, herne tärklis, tapiokatärklisPäritolumaa: Tai Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1471 kJ/352 kcal Rasvu 0 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 87 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 4,5 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 93551 | Klaasnuudlid 100g SantaMaria | 8 TK | |
Klaasnuudlid maguskartulist Korea stiilis 500gKoostisosad: 100% maguskartulitärklis.Tootja: Asian Food Service, Hiina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1569 kJ/375 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 70 g millest suhkrud 70 g Valgud 2 g Sool 0 g | ![]() | 93549696655 | Klaasnuudlid maguskartulist Korea stiilis 500g | 20 TK | |
![]() | 960557-29 | Kommid Pilveke batoonike 150g | 15 TK | ||
Kuvertüür karamell 2,5kg Callebaut kakaosisaldus 31,1%Koostis: suhkur, kakaovõi, täisPIIMApulber, kakaomass, LÕSSIpulber, karamelliseeritud suhkur 1,5%, emulgaator SOJAletsitiin lõhna- ja maitseained, paprikaekstrakt, looduslik vanilli lõhna- ja maitseaine. Kakaosisaldus 31,1%, piima kuivaine sisaldus 25,7%Allergeenid: piim, soja Päritolumaa: Belgia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 2369 kJ/566 kcal Rasvu 37,1 g millest küllastunud rasvhappeid 22,3 g Süsivesikuid 49,2 g millest suhkruid 48,6 g Valke 6 g Soola 0,25 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, +12...+20 kraadi juures, lõhnavabas keskkonnas | ![]() | 960557-46 | Kuvertüür karamell 2,5kg Callebaut kakaosisaldus 31,1% | 8 TK | |
Kuvertüür piimashokolaadi 33,6% 2,5kg CallebautKoostis: suhkur, kakaovõi, täisPIIMApulber, kakaomass, emulgaator: E322 (SOJAletsitiin), looduslik vanilli lõhna- ja maitseaineAllergeenid: piim, soja Päritolumaa: Belgia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 2356 kJ/563 kcal Rasvu 36,2 g millest küllastunud rasvhappeid 21,8 g Süsivesikuid 50,9 g millest suhkruid 49,9 g Valke 7 g Soola 0,21 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas | ![]() | 9605575445 | Kuvertüür piimashokolaadi 33,6% 2,5kg Callebaut | 8 TK | |
Kuvertüür tume 33,6% 2,5kg Callebaut 823Koostis: suhkur, kakaovõi 24%, PIIMApulber, kakaomass 11%, looduslik vanilli lõhna- ja maitseaine, emulgaator SOJAletsitiin (E322). Kakaosisaldus 33,6%. Piima kuivaine sisaldus 20,8%Allergeenid: piim, soja Päritolumaa: Belgia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 2356 kJ/563 kcal Rasvu 36 g millest küllastunud rasvhappeid 22 g Süsivesikuid 51 g millest suhkruid 50 g Valke 7 g Soola 0,21 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, +12...+20 kraadi juures, lõhnavabas keskkonnas | ![]() | 960557-48 | Kuvertüür tume 33,6% 2,5kg Callebaut 823 | 8 TK | |
Kuvertüür tume 54,5% 2,5kg Callebaut 811Koostis: kakaomass, suhkur, kakaovõi, emulgaator SOJAletsitiin (E322), looduslik vanilli lõhna- ja maitseaine. Kakaosisaldus 54,5%Allergeenid: soja. Võib sisaldada piima Päritolumaa: Belgia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 2307 kJ/551 kcal Rasvu 37 g millest küllastunud rasvhappeid 22 g Süsivesikuid 46 g millest suhkruid 43 g Valke 5,1 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, +12...+20 kraadi juures, pimedas, lõhnavabas keskkonnas | ![]() | 960557-45 | Kuvertüür tume 54,5% 2,5kg Callebaut 811 | 8 TK | |
