art.nr. | Nimetus | Kastis | |||
Pasta Penne Rigate 1kg*18tk/kst Barilla ITAKoostis: durum (kõva) NISUJAHU, vesiAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada soja- ja munajääke Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1521 kJ/359 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 70,9 g millest suhkruid 3,5 g Kiudaineid 3 g Valke 12,8 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas). Valmistusaeg 11...13 minutit | ![]() | 800019-2 | Pasta Penne Rigate 1kg*18tk/kst Barilla ITA | 18 TK | |
Pasta Penne Rigate 500g*12tk/kst Barilla ITAKoostis: durum (kõva) NISUJAHU, vesiAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada soja- ja munajääke Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1521 kJ/359 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 70,9 g millest suhkruid 3,5 g Kiudaineid 3 g Valke 12,8 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas). Valmistusaeg 11...13 minutit | ![]() | 800092-11 | Pasta Penne Rigate 500g*12tk/kst Barilla ITA | 12 TK | |
Pasta Penne Rigate 5kg*3tk/kst Barilla ITAKoostis: durum (kõva) NISUJAHU, vesiAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada soja- ja munajääke Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1521 kJ/359 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 70,9 g millest suhkruid 3,5 g Kiudaineid 3 g Valke 12,8 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas). Valmistusaeg 11...13 minutit | ![]() | 800019-21 | Pasta Penne Rigate 5kg*3tk/kst Barilla ITA | 3 TK | |
Pasta Rigatoni 500g*15tk/kst Barilla ITAKoostis: durum (kõva) NISUJAHU, vesiAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1521 kJ/359 kcal Rasvu 2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 70,9 g millest suhkruid 3,5 g Kiudaineid 3 g Valke 12,8 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril (jahedas) | ![]() | 800035-01 | Pasta Rigatoni 500g*15tk/kst Barilla ITA | 15 TK |
art.nr. | Nimetus | Kastis | |||
Aeduba valge kuiv. 400g Veski-MatiKoostis: valge aeduba (Phaseolus L.)Päritolumaa: USA Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1394 kJ/333 kcal Rasvu 0,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,1 g Süsivesikuid 66 g millest suhkruid 2,2 g Kiudaineid 24,9 g Valke 23,6 g Soola 0,06 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-84 | Aeduba valge kuiv. 400g Veski-Mati | 15 TK | |
BR 4U Eriline nisujahu T-550 2kgKoostisosad: NISUjahu.Valmistaja: JSC “Rīgas Dzirnavnieks” Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1433 kJ/338 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 67,9 g millest suhkrud 0,6 g Kiudained 4,5 g Valgud 11,2 g Sool 0,01g | ![]() | 96055899 | BR 4U Eriline nisujahu T-550 2kg | 0 TK | |
BR Aurutatud riis 5kgKoostisosad: aurutatud riis.Päritolumaa: Myanmar Pakendaja: WorldLine OÜ, Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1492 kJ/356 kcal Rasvad 0,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 76,5 g millest suhkrud 0,5 g Kiudained 5 g Valgud 8,8 g Sool 0,01 g Hoida kuivas ja jahedas.. | ![]() | 960262588-1 | BR Aurutatud riis 5kg | 1 TK | |
BR Chippy maisihelbed 1kgKoostisosad: maisitang 87%, suhkur, ODRALINNASEEKSTRAKT, sool.Toodetud: Poola. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1611 kJ/380 kcal Rasvad 2,5 g millest küllastunud rasvhapped 0,4 g Süsivesikud 80 g millest suhkrud 11 g Kiudained 2,6 g Valgud 7,9 g Sool 1,8 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | ![]() | 70069554 | BR Chippy maisihelbed 1kg | 12 TK | |
BR Cous-cous pasta 1kgKoostisosad: kõva NISU manna ja vesi.Tootja: BIA S.p.A., Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1477 kJ / 349 kcal Rasvad 1,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 69 g millest suhkrud 2,1 g Kiudained 4,2 g Valgud 12 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | ![]() | 960263-001 | BR Cous-cous pasta 1kg | 1 TK | |
BR Cous-cous pärl 900g NaturalismoKoostisosad: NISUJAHU.Päritoluriik: Iisrael Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1544 kJ / 369 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikud 75,6 g millest suhkrud 1 g Kiudained 2 g Valgud 12,7 g Sool 0 g Säilitada kuivas, pimedas, jahedas kohas. | ![]() | 9800025555 | BR Cous-cous pärl 900g Naturalismo | 12 TK | |
4770205124943 | BR Hirss 5 kg | 1 TK | |||
BR Kamajahu 400g Tartu MillKoostisosad: NISU, RUKIS, ODER, HERNES.Tootja: Tartu Mill AS, Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1454 kJ / 345 kcal Rasvad 3,0 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikud 59,2 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 15,0 g Valgud 14,8 g Sool 0,04 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 96255-21 | BR Kamajahu 400g Tartu Mill | 14 TK | |
BR Kartulitärklis 400g AlojasKoostisosad: kartulitärklis.Toodetud: "ALOJA-STARKELSEN" OÜ, Läti. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1365 kJ/321 kcal Rasvad 0,1 g millest küllastunud rasvhapped 0,0 g Süsivesikud 80,0 g millest suhkrud 0,0 g Valgud 0,1 g Sool 0,0 g Säilitamine puhtas, kuivas hästi ventileeritavas kohas. | ![]() | 960269 | BR Kartulitärklis 400g Alojas | 40 TK | |
BR Kiirkaerahelbed 5kg SangasteKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-910 | BR Kiirkaerahelbed 5kg Sangaste | 1 TK | ||
BR Kinoa valge 1kgKoostisosad: valge kinoaPäritolumaa: Peruu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1539 kJ/368 kcal Rasvad 6,97 g millest küllastunud rasvhapped 0,71 g Süsivesikud 64,16 g millest suhkrud 0 g Valgud 14,12 g Sool 0,01 g Hoida jahedas kuivas kohas. | ![]() | 98006666 | BR Kinoa valge 1kg | 5 TK | |
BR läätsed punased 0,5kgKoostisosad: kuivatatud pruunid läätsedPäritolumaa: Türgi, BURCU GIDA KONSERVECILIK VE SALCA A.S. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1452 kJ/343 kcal Rasvu 1,3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 57,4 g millest suhkruid 0 g Kiudained 3,2 g Valke 23,7 g Soola 0,1 g | ![]() | 96026328888 | BR läätsed punased 0,5kg | 4 TK | |
BR läätsed punased 1kgKoostis: kuivatatud pruunid läätsedPäritolumaa: Suurbritannia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1384 kJ/327 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 48,8 g millest suhkruid 1,2 g Valke 24,3 g Soola 0,03 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, jahedas. Tugevamaitselised pruunid läätsed | ![]() | 9602632255 | BR läätsed punased 1kg | 4 TK | |
960264-61 | BR Maisihelbed 0,5 kg | 12 TK | |||
BR Maisimanna 1kgKoostisosad: maisimannaPäritolumaa: EL Maaletooja: OÜ Teskatel, Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1360 kJ/325 kcal Rasvad 1,2 g Süsivesikud 75 g Valgud 8,3 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | ![]() | 960263-41 | BR Maisimanna 1kg | 12 TK | |
BR Maisitärklis 400gKoostis: maisitärklisPäritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1488 kJ/350 kcal Rasvu 0,1 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 87 g millest suhkruid 0 g Valke 0,3 g Soola 0,08 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 960273 | BR Maisitärklis 400g | 18 TK | |
BR manna Smart Kitchen 5kgKoostisosad: manna.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464 kJ/350 kcal Rasvad 1,0 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 73,4 g millest suhkrud 0,4 g Valgud 9,4 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 96022597755 | BR manna Smart Kitchen 5kg | 1 TK | |
BR Minu hernes ( kollane,poolitatud ) 1kgKoostisosad: kuivatatud herned.Päritolumaa: Leedu. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1257 kJ/300 kcal Rasvad 1,3 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 58,1 g millest suhkrud 2,1 g Kiudained 11,6 g Valgud 22,4 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 7009996666 | BR Minu hernes ( kollane,poolitatud ) 1kg | 12 TK | |
BR Minu hirss 1kgKoostisosad: hirss.Päritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvad 2,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,6 g Süsivesikud 69,5 g millest suhkrud 0,6 g Kiudained 3,2 g Valgud 10,6 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 7001655888 | BR Minu hirss 1kg | 12 TK | |
BR Minu sõmer riis 5kgKoostisosad: eelkeedetud sõmer riis.Päritolumaa: Paraguay Turustaja: Makro Trade Baltic OÜ Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1447 kJ/346 kcal Rasvad 1 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 75,4 g millest suhkrud 0 g Valgud 7,8 g Sool 0 g | ![]() | 700169999 | BR Minu sõmer riis 5kg | 12 TK | |
BR Minu täistera riis 5kgKoostisosad: pruun riis 100%.Päritolumaa: Pakistan Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1409 kJ/337 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 76,8 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 8,7 g Valgud 7,1 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 70016666 | BR Minu täistera riis 5kg | 12 TK | |
BR neljaviljahelbed 5kg SangasteKoostis: kiirKAERAhelbedAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1549 kJ/368 kcal Rasvu 7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,2 g Süsivesikuid 58,7 g millest suhkruid 0,7 g Kiudaineid 10 g Valke 12,5 g Soola 0,02 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960261-910_Koopia | BR neljaviljahelbed 5kg Sangaste | 1 TK | ||
BR Nisujahu 550-D 25kgKoostisosad: NISUjahu.Valmistaja: JSC “Rīgas Dzirnavnieks” Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1433 kJ/338 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 67,9 g millest suhkrud 0,6 g Kiudained 4,5 g Valgud 11,2 g Sool 0,01g | 96055899_Koopia | BR Nisujahu 550-D 25kg | 0 TK | ||
BR Nisujahu Meite Veski 2kgKoostisosad: NISUJAHU.Tootja: Tartu Mill AS, Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1441 kJ / 340 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikud 66,8 g millest suhkrud 0,5 g Kiudained 5,3 g Valgud 12,1 g Sool 0,002 g Säilitada jahedas ja kuivas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. | ![]() | 960558990099 | BR Nisujahu Meite Veski 2kg | 6 TK | |
BR Odrajahu 1,5kg Veski-MatiKoostis: ODRAjahu 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/318 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,54 g Süsivesikuid 66,5 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 7,6 g Valke 9,2 g Soola 0,006 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960266-1 | BR Odrajahu 1,5kg Veski-Mati | 9 TK | ||
BR Odrakruup 5kgKoostisosad: odrakruup.Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1402 kJ/335 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,4 g Süsivesikud 75,2 g millest suhkrud 0,9 g Valgud 9,8 g Sool 0 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 96026885555 | BR Odrakruup 5kg | 1 TK | |
BR Odrakruup 800g AriadnaPlastik kott, 0,804kg. Leedu, Toote kood: V12K265, Tootja: Fasma | 96026885546855 | BR Odrakruup 800g Ariadna | 1 TK | ||
BR Pasta Lasagne Granoro 3kgoostisosad: durumNISUjahu, vesi.Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1571 kJ/347 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 71 g Valgud 12 g Hoida kuivas ja toatemperatuuril. | ![]() | 650855555 | BR Pasta Lasagne Granoro 3kg | 3 TK | |
BR Pasta Penne durum 100% 5kg Tartu MillKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1532 kJ / 362 kcal Rasvad 2,2 g Sh küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 72,0 g millest suhkrud 3,4 g Kiudained 4 ,8 g Valgud 11,2 g Sool 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 8000901 | BR Pasta Penne durum 100% 5kg Tartu Mill | 1 TK | ||
BR Pasta Sarveke Ariadna 5kgKoostisosad: kõrgema sordi NISUjahu, vesi, kurkum.Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/351 kcal Rasvad 1,1 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 70,8 g millest suhkrud 3,0 g Valgud 13,4 g Sool 0,018 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | ![]() | 80055556 | BR Pasta Sarveke Ariadna 5kg | 1 TK | |
BR Pasta Sarveke Cornetti (100% durum) 5kg Tartu MillKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1532 kJ/362 kcal Rasvu 2,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 72 g millest suhkruid 3,4 g Kiudaineid 4,8 g Valke 11,2 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 800024-30 | BR Pasta Sarveke Cornetti (100% durum) 5kg Tartu Mill | 1 TK | ||
BR Pasta Spaghetti täistera 500gKoostis: täistera durum NISUJAHUAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1477 kJ/353 kcal Rasvu 3,3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikuid 63,8 g millest suhkruid 3,7 g Valke 12 g Soola 0,01 Säilitamine/kasutamine: Toatemperatuuril | ![]() | 800080-01 | BR Pasta Spaghetti täistera 500g | 24 TK | |
BR Pasta täistera Penne 5kgKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Läti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1532 kJ / 362 kcal Rasvad 2,2 g Sh küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikud 72,0 g millest suhkrud 3,4 g Kiudained 4 ,8 g Valgud 11,2 g Sool 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 80009011 | BR Pasta täistera Penne 5kg | 1 TK | ||
BR Pasta väike sarveke 400gKoostisosad: NISUjahu, vesi, kurkum.Tootja: AS Dobeles dzirnavnieks, Läti. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1514 kJ/357 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 72 g millest suhkrud 3,3 g Valgud 11,5 g Sool 0 g | ![]() | 8658555 | BR Pasta väike sarveke 400g | 1 TK | |
BR Riivsai 1kg King of spicesKoostisosad: NISUJAHU, joogivesi, lauasool, pärm.Päritoluriik: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1539 kJ / 363 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,5 g Süsivesikud 74 g millest suhkrud 5,2 g Kiudained 3,7 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida kuivas ja jahedas kohas. | ![]() | 960264-0 | BR Riivsai 1kg King of spices | 1 TK | |
BR Riivsai 5kgKoostisosad: NISUjahu, joogivesi, sool, pärm.Tootja: AB „Kauno Grūdai“, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1480 kJ/3349 kcal Rasvad 1,6 g millest küllastunud rasvhapped 0,2 g Süsivesikud 70 g millest suhkrud 4,9 g Kiudained 5 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida otsese päikese eest. | ![]() | 58567222 | BR Riivsai 5kg | 1 TK | |
BR riivsai Baltix 500gKoostisosad: NISUjahu, vesi, sool, pärmPäritolumaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1539 kJ/363 kcal Rasvad 1,5 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 74 g millest suhkrud 5,2 g Kiudained 5 g Valgud 11 g Sool 1,5 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 56696666 | BR riivsai Baltix 500g | 12 TK | |
BR Rukkihelbed 5kgKoostisosad: rukkihelbed. Sisaldab gluteeni.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1287 kJ/307 kcal Rasvad 1,7 g millest küllastunud rasvhapped 0,3 g Süsivesikud 72,6 g millest suhkrud 2,5 g Valgud 9,5 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 70019999 | BR Rukkihelbed 5kg | 12 TK | |
BR Smart kaerahelbed 5kgKoostisosad: kaerahelbed.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1530 kJ/365 kcal Rasvad 6,7 g millest küllastunud rasvhapped 1,3 g Süsivesikud 67,5 g millest suhkrud 1,3 g Valgud 13,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 700214 | BR Smart kaerahelbed 5kg | 12 TK | |
BR Smart neljaviljahelbed 5kgKoostisosad: neljaviljahelbed.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1402 kJ/335 kcal Rasvad 1,9 g millest küllastunud rasvhapped 0,4 g Süsivesikud 75,2 g millest suhkrud 0,9 g Valgud 9,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 70015588888 | BR Smart neljaviljahelbed 5kg | 12 TK | |
BR Smart riisihelbed 5kgKoostisosad: riisihelbed.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1476 kJ/353 kcal Rasvad 2,3 g millest küllastunud rasvhapped 0,5 g Süsivesikud 72,3 g millest suhkrud 1,2 g Valgud 10,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 70018547 | BR Smart riisihelbed 5kg | 12 TK | |
BR sõmer riis Smart Kitchen 5kgKoostisosad: sõmer riis.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1492 kJ/356 kcal Rasvad 0,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 76,5 g millest suhkrud 0,3 g Valgud 8,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 960262588 | BR sõmer riis Smart Kitchen 5kg | 1 TK | |
7001666666 | BR Tatar 5kg | 12 TK | |||
BR Täistera rukkijahu 1,5kg Tartu MillKoostis: täistera RUKKIjahuAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiasisaldus 1364 kJ / 323 kcal Rasvad 2,24 g Sh küllastunud rasvhappeid 0,27 g Süsivesikud 59,5 g millest suhkrud 0,9 g Kiudained 14,2 g Valgud 9,2 g Sool 0,002 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | 960262-402 | BR Täistera rukkijahu 1,5kg Tartu Mill | 9 TK | ||
960277587451 | BR Täisterakaerahelbed 500g | 12 TK | |||
96027758745 | BR Täisterakaerahelbed 5kg | 1 TK | |||
BR ümarteraline riis Smart Kitchen 5kgKoostisosad: ümar riis.Tootja: UAB „GALINTA IR PARTNERIAI”, Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1291 kJ/342 kcal Rasvad 1,0 g millest küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 75,4 g millest suhkrud 0,3 g Valgud 7,8 g Sool 0 g Hoida puhtas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis. | ![]() | 96022558 | BR ümarteraline riis Smart Kitchen 5kg | 1 TK | |
960245 | Bulgur 1 kg | 14 TK | |||
Bulgur 500g Müllers MühleKoostis: durumNISU 100%Allergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1482 kJ/354 kcal Rasvu 1,5 g Süsivesikuid 70 g Valke 12,5 g Soola 0,05 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960263-11 | Bulgur 500g Müllers Mühle | 10 TK | |
Cous-cous 500g Müllers MühleKoostis: durumNISUmannaAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1495 kJ/353 kcal Rasvu 1,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 70 g millest suhkruid 1,5 g Kiudaineid 3,5 g Valke 13 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960255569 | Cous-cous 500g Müllers Mühle | 12 TK | |
Cous-cous 500g ZaraKoostis: durumNISUjahu, vesiAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Itaalia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1464,4 kJ/350 kcal Rasvu 1,2 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 71 g millest suhkruid 3,2 g Kiudaineid 3,5 g Valke 12 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960263-1 | Cous-cous 500g Zara | 12 TK | |
Cous-cous pärl 800gKoostisosad: pärlkuskuss terad on valmistatud NISUjahust.Päritolumaa: Iisrael Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1546 kJ/365 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 75 g millest suhkrud 0 g Kiudained 4 g Valgud 11 g Sool 0 g Hoida kuivas kohas. | ![]() | 980000433455 | Cous-cous pärl 800g | 6 TK | |
Hernes kollane 1kg Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1250 kJ/299 kcal Rasvu 1 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 59,2 g millest suhkruid 1,8 g Kiudaineid 10,7 g Valke 17,9 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960270-2 | Hernes kollane 1kg Veski-Mati | 15 TK | |
Hernes kollane kooritud 500g Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Tootjamaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1330 kJ/310 kcal Rasvu 1,6 g millest küllastunud rasvhappeid 0,2 g Süsivesikuid 52 g millest suhkruid 1,8 g Valke 23 g Soola 0,004 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 96027045455 | Hernes kollane kooritud 500g Veski-Mati | 15 TK | |
Hernes kollane kooritud 7kg Veski-MatiKoostis: hernes (Pisum sativum)Tootjamaa: Leedu Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1437 kJ/339 kcal Rasvu 1,8 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 59,6 g millest suhkruid 3,2 g Valke 21 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 96027065433 | Hernes kollane kooritud 7kg Veski-Mati | 15 TK | |
Hernes kollane lihvitud poolik 500g Tartu MillKoostisosad: hernes kollane.Tootja: Tartu Mill AS Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1431 kJ/337 kcal Rasvad 1,4 g millest küllastunud rasvhapped 0,1 g Süsivesikud 58,1 g millest suhkrud 3,4 g Valgud 22,4 g Sool 0,04 g Hoida kuivas ja jahedas. | ![]() | 55112 | Hernes kollane lihvitud poolik 500g Tartu Mill | 1 TK | |
Hirsihelbed 500g BaltixKoostis: hirsihelbed (helvestatud Eestis)Allergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1553 kJ/371 kcal Rasvu 2,7 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 73,6 g millest suhkruid 0 g Kiudaineid 3,2 g Valke 12,7 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 9602612 | Hirsihelbed 500g Baltix | 12 TK | |
Hirss 1kg BaltixKoostis: hirss 100%Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1475 kJ/352 kcal Rasvu 2,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,6 g Süsivesikuid 69,5 g millest suhkruid 0,6 g Kiudaineid 3,2 g Valke 10,6 g Soola 0 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960261-53 | Hirss 1kg Baltix | 12 TK | |
Hirss 500g Veski-MatiKoostis: hirssAllergeenid: võib sisaldada gluteeniosakesi Päritolumaa: Ukraina Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1471 kJ/378 kcal Rasvu 3 g millest küllastunud rasvhappeid 0,8 g Süsivesikuid 69 g millest suhkruid 0,13 g Kiudaineid 8 g Valke 11 g Soola 0,01 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 9602555644 | Hirss 500g Veski-Mati | 15 TK | |
Jahusegu mitmevilja 1,5kg Veski-MatiKoostis: NISUjahu, kooritud päevalilleseemned, maistang, linaseemned, peened KAERAhelbed, ODRALINNASE jahu, hirss, suhkur, emulgaator E472e, soolAllergeenid: gluteen Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1490 kJ/350 kcal Rasvu 5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,7 g Süsivesikuid 64,7 g millest suhkruid 2,19 g Kiudaineid 5,5 g Valke 12,1 g Soola 1 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas, toatemperatuuril | ![]() | 960255-4 | Jahusegu mitmevilja 1,5kg Veski-Mati | 9 TK | |
JOE'S FARM Maisihelbed 500gKoostis: mais 94%, suhkur, sool, ODRAlinnaseekstrakstAllergeenid: gluteen. Võib sisaldada vähesel määral maapähkleid ja muid pähkleid, piima- ja sojatooteid, seesamiseemneid Päritolumaa: Saksamaa Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1628 kJ/384 kcal Rasvu 1,9 g millest küllastunud rasvhappeid 0,3 g Süsivesikuid 81,9 g millest suhkruid 5,9 g Valke 8,6 g Soola 2 g Säilitamine/kasutamine: Kuivas ja toatemperatuuril | ![]() | 66036 | JOE'S FARM Maisihelbed 500g | 20 TK | |
